Dividendes sectoriels Adani Ports & Special Economic Zone Limited
Actions
ADANIPORTS
INE742F01042
Services portuaires
|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
14:11:03 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 700,00 INR | +2,53% |
|
+0,29% | +15,66% |
| 13/08 | Rééquilibrage de l'indice MSCI d'août : quatre valeurs indiennes intégrées, trois exclues | RE |
| 11/08 | La justice américaine abandonne les charges de fraude contre le fondateur d'Adani | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,57% | 0,64% | 25.28x | 3.48x | 9.46x | 16.32x | 21.74x | 40,02 Md | ||
| 3,8% | 4% | 8.58x | 0.79x | 3.13x | 7.61x | 10.24x | 17,6 Md | ||
| 4,66% | 4,68% | 14.11x | 0.98x | 3.33x | 8.53x | 14.57x | 8,86 Md | ||
| 5,74% | 5,93% | 8.29x | 0.55x | 5.95x | 10.35x | 14.69x | 7,97 Md | ||
| 6,04% | 6,3% | 7.04x | 0.78x | - | - | - | 7,91 Md | ||
| 1,45% | 1,65% | 33.98x | - | 9.87x | 17.67x | 22.4x | 6,95 Md | ||
| 3,93% | 4,18% | 18.91x | 5.06x | 7.43x | 11.93x | 13.87x | 5,79 Md | ||
| 3,95% | 4,61% | 8.1x | 0.38x | 2.87x | 8.97x | 23.1x | 2,54 Md | ||
| 3,57% | 3,57% | 30.22x | - | - | - | - | 1,86 Md | ||
| 5,23% | 5,62% | 22.63x | 2.5x | 5.43x | 14.98x | 17.38x | 1,86 Md | ||
| 8,47% | 9,47% | 14.39x | 0.52x | 2.14x | 3.4x | 5.47x | 1,62 Md | ||
| Moyenne | 4,31% | 4,6% | 17,41x | 1,67x | 5,51x | 11,09x | 15,94x | 9,36 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,89% | 3,05% | 18,42x | 2,21x | 6,90x | 12,80x | 17,51x |
- Bourse
- Actions
- Action ADANIPORTS
- Secteur Adani Ports & Special Economic Zone Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















