|
Temps Différé
NSE India S.E.
10:48:19 31/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 409,90 INR | -0,99% |
|
-4,19% | -16,29% |
ETFs positionnés sur Varun Beverages Limited
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +13,79% | -.--% | 27 154 M€ | ||
| -2,18% | -.--% | 21 M€ | ||
| -7,15% | -.--% | 2 054 M€ | ||
| +15,29% | -.--% | 1 674 M€ | ||
| +28,65% | -.--% | 1 587 M€ | ||
| +8,49% | -.--% | 37 M€ | ||
| 0,00% | -.--% | 67 M€ | ||
| -0,39% | 4,64% | 94 M€ | ||
| -14,32% | 1,36% | 7 M€ | ||
| -17,61% | 0,51% | 108 M€ | ||
| -9,64% | 0,51% | 5 254 M€ | ||
| -10,21% | 0,47% | 48 M€ | ||
| -7,51% | 0,38% | 2 692 M€ | ||
| -7,07% | 0,31% | 5 M€ | ||
| -7,36% | 0,3% | 99 M€ | ||
| +24,33% | 0,23% | 4 520 M€ | ||
| -3,07% | 0,18% | 44 M€ | ||
| +23,47% | 0,18% | 164 M€ | ||
| +9,56% | 0,17% | 1 545 M€ | ||
| +25,90% | 0,16% | 762 M€ | ||
| -7,11% | 0,15% | 77 M€ | ||
| +35,37% | 0,14% | 5 563 M€ | ||
| +37,47% | 0,14% | 100 M€ | ||
| -.--% | 0,14% | 7 M€ | ||
| +63,22% | 0,13% | 173 M€ | ||
| +9,34% | 0,13% | 865 M€ | ||
| +21,52% | 0,11% | 23 M€ | ||
| +23,96% | 0,11% | 10 007 M€ | ||
| +24,75% | 0,11% | 42 M€ | ||
| +14,71% | 0,11% | 535 M€ | ||
| +21,61% | 0,11% | 293 M€ | ||
| +18,24% | 0,1% | 61 M€ | ||
| +34,70% | 0,1% | 1 049 M€ | ||
| +33,67% | 0,1% | 168 M€ | ||
| +37,01% | 0,1% | 103 M€ | ||
| +21,15% | 0,1% | 268 M€ | ||
| +22,69% | 0,1% | 1 196 M€ | ||
| +29,09% | 0,1% | 38 M€ | ||
| +27,97% | 0,1% | 10 M€ | ||
| +29,09% | 0,1% | 247 M€ |
Employés
10 654
Secteur
Boissons non alcoolisées
- Bourse
- Actions
- Action VBL
- Fonds et ETFs Varun Beverages Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















