|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 457,40 HKD | -0,57% |
|
-1,12% | -23,64% |
| 19/05 | Tencent : rachat de 1.1 million d'actions le 19 mai 2026, selon un avis de la HKEX | RE |
| 19/05 | Le jeu 'Fortnite' d'Epic Games fait son retour sur les App Stores du monde entier | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 Md | 29,91% | 32,13% | 24,4% | 13,59% | -0.32x | ||
| 45,18 Md | 24,3% | 29,49% | 42,76% | 20,11% | 0.38x | ||
| 52,02 Md | 19,33% | 10,7% | 41,37% | 17,79% | 0.44x | ||
| 6,17 Md | 200,44% | 2,8% | 13,34% | 9,16% | 20.44x | ||
| 978 M | 624,77% | 623,26% | 37,08% | 33,66% | -0.84x | ||
| 20,18 Md | 12,87% | 12,79% | 31,93% | 16,37% | -3.29x | ||
| 12,24 Md | 20,51% | 20,78% | 30,23% | 11,63% | -2.56x | ||
| 13,72 Md | 6,82% | 5,27% | 25,05% | 13,75% | -1x | ||
| 7,18 Md | 73% | 1,73% | 26,17% | 7,73% | -7.75x | ||
| 20,41 Md | 13,04% | 14,45% | 26,3% | 12,23% | -0.37x | ||
| 2,37 Md | 2,6% | -1,12% | 2,08% | 1,79% | -6.03x | ||
| 1,1 Md | 40,52% | 48,06% | 32,72% | 25,28% | -0.38x | ||
| 4,7 Md | 33,6% | 40,62% | 12,98% | 9,94% | -1.4x | ||
| 3,25 Md | 0,22% | -2,22% | 0,09% | 0,07% | -1.45x | ||
| 5,61 Md | 6,18% | 9,04% | 5,19% | 2,22% | -3.4x | ||
| 2,13 Md | 25,33% | 38,78% | 35,22% | 2,42% | -1.99x | ||
| 1,24 Md | 3,03% | 2,86% | 0,25% | - | -43.28x | ||
| 4,22 Md | 9,87% | 7,58% | 23,19% | 20,33% | -1.94x | ||
| 16,51 Md | -5,57% | 3,25% | -37% | -6,92% | 2.2x | ||
| 15,92 Md | -7,13% | 0,58% | -18,5% | -0,11% | -1.74x | ||
| Moyenne | 17,13 Md | 56,68% | 45,04% | 17,74% | 11,11% | -2,71x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 51,84 Md | 66,97% | 53,85% | 29,29% | 15,57% | 0,31x |
- Bourse
- Actions
- Action 700
- Secteur Tencent Holdings Limited
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















