|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 02:00:00 | |||
| 462,29 USD | +0,49% |
|
478,70 | +3,55% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,49% | +0,64% | -7,11% | -2,16% | -20,39% | -40,16% | +190,27% | +69,42% | - | 95,06 Md | ||
| +3,19% | +4,29% | -0,78% | -10,17% | -27,78% | -14,00% | +30,46% | -25,92% | +145,66% | 483 Md | ||
| -0,04% | +1,23% | -14,23% | -21,03% | -21,31% | -44,24% | +72,29% | +38,29% | +710,24% | 311 Md | ||
| -0,92% | +5,70% | +7,24% | +9,14% | -7,60% | -17,51% | +77,31% | +48,74% | - | 154 Md | ||
| -4,65% | +64,00% | +64,00% | +201,47% | +345,65% | +830,23% | +3 606,21% | - | - | 140 Md | ||
| -0,20% | +3,90% | -1,41% | -0,45% | -27,35% | -19,12% | +24,70% | +1,47% | - | 101 Md | ||
| +1,11% | +5,73% | +10,40% | +19,78% | +8,44% | +9,40% | +17,64% | +0,75% | - | 87,35 Md | ||
| +0,94% | +7,40% | +16,03% | +26,07% | -18,39% | -23,73% | +144,96% | +0,49% | - | 80,53 Md | ||
| +4,93% | +2,43% | -1,54% | -2,25% | -24,04% | -23,82% | +26,53% | +38,16% | +91,46% | 38,51 Md | ||
| +1,45% | +1,58% | +6,03% | +14,88% | -5,39% | -0,42% | +250,50% | - | - | 25,21 Md | ||
| +1,76% | -3,42% | -10,31% | -7,29% | -34,73% | -34,06% | -22,05% | -78,57% | - | 22,65 Md | ||
| +0,72% | +1,32% | -8,35% | -10,39% | -51,80% | -55,76% | +14,50% | -46,72% | - | 13,3 Md | ||
| -0,13% | +0,03% | -5,07% | +119,18% | +57,39% | +55,68% | -11,50% | -67,90% | - | 12,46 Md | ||
| -3,07% | +0,34% | -8,94% | -26,28% | -56,40% | -63,69% | -67,47% | -64,80% | +38,15% | 11,97 Md | ||
| +0,40% | +5,83% | -7,97% | -7,82% | -24,10% | -42,12% | -2,68% | -17,65% | +133,97% | 12,51 Md | ||
| +0,10% | +10,49% | -2,53% | +0,99% | +2,18% | -12,04% | +36,90% | - | - | 11,87 Md | ||
| +5,09% | +12,21% | +9,13% | +23,20% | -15,49% | -39,14% | -20,84% | -72,19% | - | 12,26 Md | ||
| -0,48% | +6,69% | +18,67% | +32,22% | +5,00% | +5,28% | - | - | - | 11,1 Md | ||
| +8,14% | -2,58% | -14,54% | -26,54% | -40,35% | -41,13% | -26,84% | -77,31% | +94,41% | 10,23 Md | ||
| +5,44% | +9,01% | -1,44% | +4,22% | -24,96% | -5,40% | +50,98% | -39,92% | -31,66% | 9,62 Md | ||
| Moyenne | +1,27% | +1,86% | +2,36% | +16,84% | +0,93% | +21,21% | +231,15% | -18,35% | +168,89% | 82,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,09% | -0,01% | +3,81% | +14,14% | +11,07% | +49,99% | +364,15% | +6,12% | +339,30% |
- Bourse
- Actions
- Action SPOT
- Secteur Spotify Technology S.A.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















