|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 46,98 USD | +0,30% |
|
+6,29% | +21,49% |
| 24/06 | SMURFIT WESTROCK PLC : Argus réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
| 23/06 | SMURFIT WESTROCK PLC : Deutsche Bank Securities toujours à l'achat | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,30% | +6,29% | +23,47% | +15,52% | +21,49% | +10,59% | +36,89% | -17,20% | +106,05% | 24,54 Md | ||
| +0,19% | +5,47% | +11,88% | +13,21% | +17,13% | +29,28% | +87,51% | +78,58% | +265,82% | 21,35 Md | ||
| -0,67% | +5,27% | +23,87% | +6,28% | -1,60% | -16,47% | +26,67% | -36,12% | -6,31% | 20,66 Md | ||
| +0,17% | +11,20% | +23,53% | +50,00% | +76,77% | +121,44% | +104,04% | +66,72% | - | 6,8 Md | ||
| -0,75% | +7,04% | +12,98% | +11,18% | +16,67% | -12,09% | -46,31% | -47,12% | - | 6,29 Md | ||
| +1,42% | +8,74% | +11,63% | +3,16% | +26,28% | +26,52% | -3,89% | -17,55% | +17,66% | 5,37 Md | ||
| -1,08% | -2,33% | -3,52% | -16,91% | -21,65% | -38,81% | -45,41% | -65,91% | -51,40% | 4,19 Md | ||
| -3,28% | -5,26% | +0,15% | -9,10% | +9,81% | +99,08% | +40,17% | -38,77% | +15,28% | 4,02 Md | ||
| -0,91% | +6,86% | +11,68% | +39,74% | +59,36% | +60,29% | -28,29% | -52,61% | - | 3,54 Md | ||
| +0,92% | +2,80% | +8,26% | +17,38% | -26,89% | -48,07% | -53,35% | -39,07% | -12,83% | 3,23 Md | ||
| -1,57% | -2,80% | -4,14% | -6,72% | -11,30% | -12,88% | -11,21% | -33,45% | -29,05% | 3,2 Md | ||
| +1,99% | +0,81% | +3,50% | +13,17% | +18,10% | +89,45% | +65,44% | +52,71% | +141,67% | 2,16 Md | ||
| -0,16% | -6,33% | -26,42% | -25,15% | -33,77% | +105,76% | +328,98% | +208,12% | +155,76% | 1,87 Md | ||
| -2,64% | -3,61% | -5,37% | -12,63% | -16,58% | +2,79% | -41,55% | -57,51% | -21,32% | 1,76 Md | ||
| 0,00% | +3,95% | -1,23% | -11,54% | -31,42% | -33,51% | -20,98% | -62,08% | -49,21% | 1,65 Md | ||
| -2,41% | -7,82% | -7,52% | -21,82% | +1,07% | +23,58% | +9,69% | -54,65% | -48,82% | 1,59 Md | ||
| +10,00% | -3,29% | +17,05% | +25,40% | +97,38% | +154,53% | +125,81% | +137,20% | - | 1,37 Md | ||
| -2,62% | -2,97% | -6,53% | -8,09% | -11,70% | -9,49% | -59,26% | -67,75% | -44,57% | 1,19 Md | ||
| -6,06% | +4,73% | +5,01% | +268,17% | +449,65% | +421,89% | +376,92% | +1 309,09% | +715,79% | 1,26 Md | ||
| -2,76% | -1,12% | +4,14% | -7,97% | -36,58% | -23,64% | +54,05% | +30,37% | - | 988 M | ||
| Moyenne | -0,50% | +1,86% | +5,12% | +17,16% | +30,11% | +47,51% | +47,30% | +64,65% | +76,97% | 5,85 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,22% | +4,04% | +13,91% | +13,24% | +18,90% | +23,74% | +39,98% | +14,73% | +93,89% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















