|
Marché Fermé -
NYSE
22:02:05 22/10/2026
|
Pré-ouverture 14:33:39 | |||
| 101,82 USD | -2,48% |
|
99,58 | -2,20% |
46 Fonds positionnés sur Alibaba Group Holding Limited
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| AXA ASIE ACTIONS D | Non | +7,00% | 0.45M EUR | |
| FIDELITY ASIA A ACC | Non | -4,00% | 4.79M GBP | |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC | Non | +16,00% | 90.13M EUR | |
| BGF EMERGING MARKETS A2 | Non | +2,00% | 65M USD | |
| BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY X2 | Non | -4,00% | 1.14M USD | |
| DODGE & COX WLDWIDE EMERG MKTSSTKAUSDACC | Non | +7,00% | 1.05M USD | |
| AMERICAN CENTURY EM MKTS TRNSTN EQ F USD | Non | -4,00% | 0.44M USD | |
| AMERICAN CENTURY EM MKTS EQ F USD | Non | -1,00% | 5.19M USD | |
| AAF-NUMERIC EMG MKTS EQS FEUR | Non | +5,00% | 1.4M EUR | |
| BSF EMERGING MARKETS EQ STRATS D2 USD | Non | +19,00% | 85.54M USD |
ETFs positionnés sur Alibaba Group Holding Limited
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +14,00% | - | 182 M€ | ||
| +12,24% | - | 9 273 M€ | ||
| -42,44% | 9,72% | 2 M€ | ||
| -13,40% | 9,27% | 50 M€ | ||
| -3,33% | 9,02% | 65 M€ | ||
| -3,32% | 8,08% | 6 M€ | ||
| -26,04% | 7,64% | 95 M€ | ||
| +2,13% | 5,61% | 13 M€ | ||
| -27,80% | 5,57% | 14 M€ | ||
| +26,51% | 4,11% | 87 M€ | ||
| 0,00% | 4,07% | 29 M€ | ||
| -6,80% | 4,07% | 4 M€ | ||
| +5,11% | 3,97% | 1 389 M€ | ||
| +30,20% | 2,79% | 2 M€ | ||
| +18,39% | 2,79% | 10 M€ | ||
| +8,94% | 2,78% | 191 M€ | ||
| +21,90% | 2,68% | 97 M€ | ||
| +22,04% | 2,62% | 10 263 M€ | ||
| +4,86% | 2,5% | 201 M€ | ||
| +16,98% | 2,44% | 75 M€ | ||
| +16,45% | 2,37% | 891 M€ | ||
| +8,41% | 2,16% | 4 559 M€ | ||
| +7,10% | 2,06% | 1 166 M€ | ||
| -3,62% | 2,04% | 533 M€ | ||
| +3,53% | 2,01% | 575 M€ | ||
| +3,92% | 1,97% | 103 M€ | ||
| +7,88% | 1,8% | 1 882 M€ | ||
| +13,27% | 1,71% | 26 721 M€ | ||
| +7,22% | 1,65% | 192 M€ | ||
| +13,02% | 1,61% | 216 M€ | ||
| +39,97% | 1,54% | 6 M€ |
Employés
132 165
Secteur
Internet
- Bourse
- Actions
- Action BABA
- Fonds et ETFs Alibaba Group Holding Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















