| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 338,99 USD | -0,78% |
|
-0,30% | +4,10% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | -4,26% |
Graphique BSF Emerging Markets Eq Strats D2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 500,00TWD | -0,40% | +1,01% | +83,15% | 9,59% | ||
| 1 841 000,00KRW | +0,44% | -1,13% | +365,49% | 5,41% | ||
| 276 000,00KRW | 0,00% | -3,33% | +210,11% | 3,71% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR | 1 285 M EUR | +8,29% | +54,79% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats E2 EUR | 1 285 M EUR | +7,48% | +50,21% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats X2 USD | 1 492 M USD | +5,12% | +72,45% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats I2 USD | 1 492 M USD | +4,32% | +67,36% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 USD | 1 492 M USD | +4,10% | +65,90% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D4 USD | 1 492 M USD | +4,10% | +65,91% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats A2 USD | 1 492 M USD | +3,71% | +63,43% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H | 1 285 M EUR | +2,17% | +53,16% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 CHF H | 1 206 M CHF | +0,48% | +43,36% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats A2 CHF H | 1 206 M CHF | +0,10% | +41,24% |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
159 M
USD
Date de création
18/11/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/17 | |
| 18/09/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 338.99 $US | -0,78% |
| 01/10/26 | 341.67 $US | +0,89% |
| 30/09/26 | 338.67 $US | +1,12% |
| 29/09/26 | 334.92 $US | +0,19% |
| 28/09/26 | 334.29 $US | -1,68% |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















