| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 360,31 USD | -0,87% |
|
+2,30% | +11,65% |
| Mois en cours | +1,38% | ||
| 1 mois | +0,24% |
Graphique BSF Emerging Markets Eq Strats D2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 465,00TWD | -0,20% | +3,35% | +105,42% | 9,59% | ||
| 1 856 000,00KRW | +3,51% | +15,07% | +544,44% | 5,41% | ||
| 269 500,00KRW | 0,00% | +7,58% | +276,92% | 3,71% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF Emerging Markets Eq Strats X2 USD | 1 492 M USD | +11,64% | +81,18% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR | 1 285 M EUR | +11,42% | +60,54% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats I2 USD | 1 492 M USD | +10,87% | +75,83% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats E2 EUR | 1 285 M EUR | +10,65% | +55,79% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 USD | 1 492 M USD | +10,65% | +74,31% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D4 USD | 1 492 M USD | +10,65% | +74,31% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats A2 USD | 1 492 M USD | +10,26% | +71,70% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H | 1 285 M EUR | +8,74% | +60,97% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats D2 CHF H | 1 206 M CHF | +7,20% | +50,82% | ||
| BSF Emerging Markets Eq Strats A2 CHF H | 1 206 M CHF | +6,83% | +48,59% |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
159 M
USD
Date de création
18/11/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/17 | |
| 18/09/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 360.31 $US | -0,87% |
| 08/09/26 | 363.47 $US | -0,03% |
| 07/09/26 | 363.58 $US | +1,08% |
| 04/09/26 | 359.70 $US | +0,69% |
| 03/09/26 | 357.25 $US | +0,90% |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















