Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clotûre 01:59:56 | |||
424,07 USD | -0,57% | 421,02 | -0,72% |
21/01 | TESLA, INC. : Piper Sandler toujours positif | ZM |
21/01 | Les actions américaines accueillent de manière mitigée le premier jour du mandat de Donald Trump | RE |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER | Price to Book | PEG | VE / CA | VE / EBITDA | VE / EBIT | Rendement | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.97x | 19,47 | -3.95x | 13.41x | 82.95x | 162.88x | -.--% | 1 361 Md | ||
24.02x | 2,590 | -0.68x | 0.58x | 9.66x | 13.73x | -.--% | 23,73 Md | ||
-2.77x | 2,295 | 0.17x | 2.27x | -3.65x | -2.21x | -.--% | 13,56 Md | ||
-17.27x | 3,363 | 0.37x | 2.13x | -18.62x | -13.01x | -.--% | 14,23 Md | ||
-3.96x | - | 4.12x | - | - | - | - | 9,54 Md | ||
-2.26x | 1,952 | 0.33x | 8.27x | -2.62x | -2.16x | -.--% | 8,61 Md | ||
-2.99x | 6,595 | 0.16x | 0.91x | -3.91x | -3.03x | -.--% | 8,79 Md | ||
-7.9x | - | -0.02x | 0.54x | -7.99x | -7.03x | - | 6,56 Md | ||
-11.78x | 4,053 | 0.46x | 0.91x | -10.23x | -7.53x | -.--% | 5,85 Md | ||
-1.96x | -1,082600 | 1.47x | 2.03x | -5.84x | -4.22x | -.--% | 2,32 Md | ||
47.96x | 9,593 | 0.23x | - | - | - | +0,03% | 1,33 Md | ||
-0.11x | 0,1261 | 0x | 1.14x | -0.29x | -0.22x | -.--% | 103 M | ||
Moyenne | 18,50x | 4,9 | 0,22x | 3,22x | 3,95x | 13,72x | +0,00% | 121,33 Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | 188,01x | 18,58 | -3,66x | 12,75x | 77,96x | 153,42x | +0,00% |
- Bourse
- Actions
- Action TSLA
- Secteur Tesla, Inc.
- Valorisations sectorielles
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition