|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,510 USD | -0,72% |
|
-17,27% | -47,87% |
| 13/07 | LUCID GROUP, INC. : RBC Capital Markets toujours neutre sur le dossier | ZM |
| 02/07 | Lucid Group, Inc. annonce des changements au sein de sa direction | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | +50,64% | 10 | |||||||
| 425,24 | +7,72% | 40 | |||||||
| 107,63 | +48,2% | 28 | |||||||
| 18,77 | +8,43% | 26 | |||||||
| 97,13 | +80,17% | 7 | |||||||
| 152,52 | +73,7% | 26 | |||||||
| 124,95 | +51,3% | 26 | |||||||
| 49,8 | +48,97% | 24 | |||||||
| 6,05 | +97,07% | 4 | |||||||
| 57,58 | +82,95% | 17 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 8,417 | +86,62% | 3 | |||||||
| 320,35 | +33,37% | 3 | |||||||
| 17,5 | -2,83% | 2 | |||||||
| 31,54 | -21,78% | 8 | |||||||
| 6,161 | +139,29% | 3 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 95,46 | +52,25% | 15 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 383,01 | +13,03% | 38 |
- Bourse
- Actions
- Action LCID
- Secteur Lucid Group, Inc.
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















