Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
Turquie - Les facteurs à surveiller le 2 octobre
Le 02 octobre 2026 à 06:38
Des représentants de Damas et du Hezbollah ont eu une réunion secrète en Turquie
Le 01 octobre 2026 à 18:56
Des responsables du gouvernement syrien et du Hezbollah ont tenu des discussions secrètes en Turquie, selon des sources
Le 01 octobre 2026 à 11:38

Sika veut doubler les recettes de sa filiale turque
Le 01 octobre 2026 à 07:31

Turquie - Les facteurs à surveiller le 1er octobre
Le 01 octobre 2026 à 06:32
La Turquie ordonne la détention de 34 suspects supplémentaires dans le cadre d’une enquête élargie sur des fonds d’investissement
Le 30 septembre 2026 à 14:57
Visas accélérés pour les entreprises turques : Wüst souhaite une réforme de l’union douanière entre l’UE et la Turquie
Le 30 septembre 2026 à 11:49
Un ton nouveau et positif pour la CDU ? - Wüst souligne en Turquie les bénéfices de l’immigration
Le 30 septembre 2026 à 07:34

Turquie - Les facteurs à surveiller le 30 septembre
Le 30 septembre 2026 à 06:26
La Turquie crée un conseil chargé de superviser la liquidation de fonds d’investissement
Le 29 septembre 2026 à 20:43
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 374,50TRY | 34,41 Md | +61,85% | Électronique de l'aérospatiale et de la défense | ||
| 158,20TRY | 17,79 Md | -42,47% | Banques - Autres | ||
| 383,25TRY | 15,21 Md | +107,97% | Raffinage de pétrole | ||
| 211,40TRY | 10,86 Md | +25,30% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 126,20TRY | 10,81 Md | -12,06% | Banques - Autres | ||
| 42,90TRY | 10,6 Md | - | - | ||
| 84,05TRY | 9,88 Md | +6,53% | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 407,25TRY | 9,87 Md | +51,82% | Magasins à prix réduits avec épiceries | ||
| 287,00TRY | 8,06 Md | +6,80% | Compagnies aériennes - Autres | ||
| 12,54TRY | 7,26 Md | -10,93% | Banques - Autres | ||
| 67,90TRY | 7,16 Md | -2,65% | Banques - Autres | ||
| 33,80TRY | 6,86 Md | +10,04% | Banques - Autres | ||
| 44,90TRY | 6,6 Md | +22,02% | Banques - Autres | ||
| 35,02TRY | 6 Md | -3,37% | Banques - Autres | ||
| 73,70TRY | 5,4 Md | -20,40% | Automobiles et véhicules utilitaires | ||
| 694,00TRY | 5,24 Md | +25,05% | Affacturage | ||
| 36,46TRY | 5,23 Md | +52,90% | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 77,70TRY | 4,44 Md | +32,14% | Boissons non alcoolisées - Autres | ||
| 98,60TRY | 4,34 Md | +5,85% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 224,40TRY | 4,27 Md | +91,87% | Réseau intelligent et transport d'électricité | ||
| 52,95TRY | 3,74 Md | -7,83% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 86,45TRY | 3,69 Md | +2,49% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 59,35TRY | 3,51 Md | +68,32% | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 44,84TRY | 2,84 Md | +9,08% | Or - Autres | ||
| 423,50TRY | 2,82 Md | +21,70% | Fertilisants | ||
| 260,00TRY | 2,7 Md | +5,16% | Automobiles et véhicules utilitaires | ||
| 696,50TRY | 2,69 Md | +101,01% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 109,50TRY | 2,62 Md | +21,20% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 13,74TRY | 2,48 Md | +43,38% | Distribution de gaz naturel | ||
| 45,26TRY | 2,36 Md | +101,16% | Distribution de gaz naturel | ||
| 37,44TRY | 2,33 Md | -2,50% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 5,420TRY | 2,2 Md | -8,21% | Assureurs et courtiers généralistes - Autres | ||
| 17,91TRY | 2,15 Md | +13,94% | Brasseurs - Autres | ||
| 1 271,00TRY | 2,05 Md | +697,37% | Maintenance et réparation de navires | ||
| 20,74TRY | 2,05 Md | -9,90% | Fabrication de ciment et béton | ||
| 296,00TRY | 1,99 Md | -58,60% | Collations et confiseries non chocolatées | ||
| 48,50TRY | 1,96 Md | +130,76% | Sociétés de placement immobilier industriel | ||
| 263,25TRY | 1,94 Md | -11,74% | Services aéroportuaires - Autres | ||
| 671,50TRY | 1,94 Md | +20,99% | Dessin & laminage de produits métalliques | ||
| 19,30TRY | 1,85 Md | -17,66% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 508,50TRY | 1,85 Md | -2,68% | Supermarchés et Épiceries | ||
| 91,95TRY | 1,84 Md | +24,26% | Sociétés de placement immobilier diversifié | ||
| 252,75TRY | 1,83 Md | +259,73% | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 75,20TRY | 1,81 Md | +3,59% | Producteurs indépendants d'électricité | ||
| 35,14TRY | 1,79 Md | -37,58% | Crédit-bail commercial | ||
| 1,920TRY | 1,72 Md | -30,94% | Fibres cellulaires | ||
| 430,00TRY | 1,68 Md | +12,94% | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires | ||
| 96,50TRY | 1,63 Md | -49,21% | Tours opérateurs | ||
| 31,98TRY | 1,58 Md | +11,50% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 7,500TRY | 1,57 Md | -24,24% | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| -TRY | 1,51 Md | - | Détaillants de vêtements et accessoires - Autres | ||
| 18,99TRY | 1,47 Md | -7,09% | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 140,00TRY | 1,43 Md | -26,97% | Compagnies aériennes - Autres | ||
| 9,520TRY | 1,42 Md | +50,16% | Prêts à la consommation - Autres | ||
| 18,19TRY | 1,38 Md | +440,83% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 17,89TRY | 1,38 Md | +10,99% | Produits chimiques de diversification | ||
| 293,00TRY | 1,32 Md | +47,31% | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 193,30TRY | 1,3 Md | +40,28% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 223,50TRY | 1,17 Md | +6,84% | Restauration rapide | ||
| 59,45TRY | 1,12 Md | - | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 80,90TRY | 1,12 Md | -19,90% | Appareils électroménagers | ||
| -TRY | 1,05 Md | - | Chimie de base - Autres | ||
| 83,55TRY | 1,05 Md | -4,14% | Vente en gros de produits pharmaceutiques | ||
| 213,90TRY | 1,04 Md | +66,72% | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 42,72TRY | 1,03 Md | +68,96% | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 129,20TRY | 1,01 Md | +23,56% | Extraction de minerai de plomb | ||
| 63,45TRY | 1,01 Md | -63,11% | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| 18,96TRY | 1 Md | +11,92% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 19,10TRY | 995 M | +17,68% | Plastiques | ||
| 24,22TRY | 986 M | +66,19% | Opérateurs de logistique intégrés | ||
| 24,18TRY | 982 M | +4,22% | Assureurs et courtiers généralistes - Autres | ||
| 30,34TRY | 937 M | -23,42% | Services de courtage | ||
| 141,60TRY | 934 M | -19,14% | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 64,70TRY | 907 M | -20,90% | Pharmacies - Autres | ||
| 77,40TRY | 895 M | - | - | ||
| 103,50TRY | 867 M | +1,57% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 98,65TRY | 864 M | +0,41% | Assurance vie | ||
| 232,10TRY | 855 M | +4,93% | Assurance vie | ||
| 1 491,00TRY | 852 M | -32,23% | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 10,53TRY | 830 M | +7,33% | Textiles et Cuirs - Autres | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national