Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
Le chef de l'ONU affirme que l'agence pour les réfugiés palestiniens est proche du " point de rupture »
Le 30 juin 2026 à 22:10
Échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran : Trump menace d'une nouvelle escalade
Le 10 juin 2026 à 05:50
Tim : Sparkle signe un accord avec le jordanien NaiTel pour un corridor numérique Europe-Asie
Le 14 mai 2026 à 12:51
Ukraine : Volodymyr Zelensky discute d'un partenariat de sécurité avec le roi de Jordanie
Le 29 mars 2026 à 20:56
L'Ukraine a envoyé des experts en drones pour protéger les bases américaines en Jordanie, selon Zelensky au NYT
Le 09 mars 2026 à 05:14
La Syrie dit avoir pris le contrôle de la base d'Al-Tanf évacuée par les américains
Le 12 février 2026 à 13:46
La Banque centrale de Jordanie abaisse ses taux d'intérêt de 25 points de base
Le 18 septembre 2025 à 08:56
La Jordanie obtient une aide exceptionnelle de Trump pour des projets stratégiques et un soutien
Le 30 avril 2025 à 14:10
La Jordanie interdit les activités des Frères musulmans
Le 23 avril 2025 à 18:11
Pour la Jordanie, le plan Trump pour Gaza induit une menace "existentielle"
Le 07 février 2025 à 00:01
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14,95JOD | 10,55 Md | +5,20% | Chimie destinée à l'agriculture - Autres | ||
| 7,470JOD | 6,75 Md | +9,05% | Banques - Autres | ||
| 40,00JOD | 4,7 Md | +5,71% | Chimie destinée à l'agriculture - Autres | ||
| 4,920JOD | 2,19 Md | +11,06% | Banques commerciales | ||
| 2,840JOD | 1,4 Md | +2,91% | Banques commerciales | ||
| 4,830JOD | 1,36 Md | +5,00% | Banques - Autres | ||
| 9,080JOD | 1,28 Md | +54,42% | Raffinage de pétrole | ||
| 4,000JOD | 1,06 Md | +28,21% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 2,810JOD | 1,04 Md | -10,51% | Banques commerciales | ||
| 3,340JOD | 848 M | +35,40% | Banques islamiques | ||
| 2,710JOD | 765 M | +1,88% | Banques - Autres | ||
| 3,100JOD | 656 M | -10,14% | Banques commerciales | ||
| 3,580JOD | 556 M | +10,80% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 1,490JOD | 420 M | -3,87% | Banques commerciales | ||
| 2,660JOD | 413 M | +15,65% | Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA | ||
| 1,380JOD | 391 M | -9,21% | Banques commerciales | ||
| 1,670JOD | 353 M | +3,73% | Banques - Autres | ||
| 1,290JOD | 218 M | +5,74% | Banques commerciales | ||
| 5,350JOD | 202 M | -17,82% | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 3,500JOD | 200 M | +12,90% | Prestataires de services éducatifs divers | ||
| 6,250JOD | 198 M | -3,85% | Magasins de marchandises hors-taxes | ||
| 4,290JOD | 198 M | -4,67% | Industrie agroalimentaire - Autres | ||
| 0,8500JOD | 132 M | -8,60% | Banques commerciales | ||
| 1,920JOD | 122 M | -.--% | Hôtels, motels et croisières | ||
| 3,300JOD | 121 M | +5,43% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 1,500JOD | 116 M | -31,19% | Fabrication de ciment et béton | ||
| 4,040JOD | 114 M | +1,00% | Prestataires de services éducatifs divers | ||
| 0,5000JOD | 102 M | -3,85% | Hôtels, motels et croisières | ||
| 1,520JOD | 97,4 M | +533,33% | Pharmacies - Autres | ||
| 3,310JOD | 93,4 M | +36,00% | Chimie destinée à l'agriculture - Autres | ||
| 0,7000JOD | 91,85 M | -7,89% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,840JOD | 90,86 M | +44,88% | Fils et câbles | ||
| 4,050JOD | 85,71 M | +3,32% | École, collège et université - Autres | ||
| 3,890JOD | 82,32 M | -2,75% | Crédit-bail | ||
| 3,330JOD | 81,39 M | -2,06% | Prestataires de services éducatifs divers | ||
| 3,600JOD | 81,26 M | +2,56% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 1,210JOD | 80,23 M | +39,08% | Services d'investissement diversifié | ||
| 3,610JOD | 76,4 M | +3,44% | Fret et logistique maritime - Autres | ||
| 1,140JOD | 75,89 M | -3,39% | Pharmacies - Autres | ||
| 1,620JOD | 68,57 M | +39,66% | Assurance vie et santé - Autres | ||
| 3,150JOD | 66,66 M | +32,91% | Prestataires de services éducatifs divers | ||
| 2,650JOD | 61,69 M | +32,50% | Assurance islamique | ||
| 2,840JOD | 60,1 M | -1,05% | Habillement et accessoires - Autres | ||
| 1,710JOD | 53,2 M | +16,33% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 1,290JOD | 50,96 M | +15,18% | Assurance islamique | ||
| 0,8400JOD | 50,73 M | +55,56% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,780JOD | 50,23 M | -3,78% | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires | ||
| 1,410JOD | 50,14 M | -7,24% | Crédit-bail commercial | ||
| 1,300JOD | 45,85 M | +2,36% | Matériaux de construction - Autres | ||
| 0,6800JOD | 44,96 M | -4,23% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,850JOD | 44,47 M | +10,78% | - | ||
| 3,200JOD | 42,89 M | -3,03% | Pharmacies - Autres | ||
| 1,880JOD | 42,44 M | +10,59% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 1,000JOD | 41,03 M | 0,00% | Prêts à la consommation - Autres | ||
| 1,720JOD | 40,04 M | -8,99% | Prêts à la consommation - Autres | ||
| 1,180JOD | 37,09 M | +4,42% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,600JOD | 36,12 M | -20,00% | Hôtels, motels et croisières | ||
| 2,440JOD | 34,42 M | -12,86% | Brasseurs - Autres | ||
| 0,7100JOD | 32,78 M | -8,97% | Restaurants et bars | ||
| 0,2900JOD | 32,73 M | -29,27% | Fabrication de ciment et béton | ||
| 2,440JOD | 32,7 M | -12,23% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 0,8500JOD | 30,85 M | +8,97% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 0,2900JOD | 30,69 M | -3,33% | Services d'investissement diversifié | ||
| 2,400JOD | 30,47 M | +20,00% | Fraisage & fonte de fer, acier | ||
| 0,6200JOD | 30,18 M | -6,06% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,180JOD | 29,97 M | -20,81% | Fret et logistique maritime - Autres | ||
| 0,7600JOD | 29,24 M | -.--% | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| 5,050JOD | 28,5 M | +29,49% | Fabrication d'amidon, graisse et huile végétale | ||
| 0,6100JOD | 28,4 M | -17,57% | Prêts à la consommation - Autres | ||
| 0,5000JOD | 28,22 M | -9,09% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 0,4500JOD | 27,43 M | -6,25% | Hôtels, motels et croisières | ||
| 1,190JOD | 26,86 M | +5,31% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 0,4000JOD | 26,39 M | -14,89% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,810JOD | 25,54 M | +3,43% | Hôtels, motels et croisières | ||
| 1,670JOD | 25,45 M | -20,48% | Transport de voyageurs, Mer et terre - Autres | ||
| 2,940JOD | 24,89 M | +21,49% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,760JOD | 24,83 M | -7,37% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 0,8600JOD | 24,27 M | -9,47% | Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires | ||
| 1,270JOD | 22,9 M | +3,25% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 1,540JOD | 21,73 M | -10,26% | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition