Instrument Inactif
Cours Videolocity International, Inc. Other OTC
Actions
VCTY
US92658Y2063
Production de spectacles
OTC Markets Traded| Capitalisation | 31,82 k 27,86 k 25,66 k 23,82 k 45,24 k 3,03 M 45,85 k 307 k 120 k 1,49 M 119 k 117 k 5,16 M | PER 2005 |
-0,04x | PER 2006 | -0,43x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,77 M 3,3 M 3,04 M 2,82 M 5,36 M 359 M 5,43 M 36,39 M 14,16 M 176 M 14,15 M 13,84 M 612 M | VE / CA 2005 |
35x | VE / CA 2006 | - |
| Flottant |
90,84% | Rendement 2005 * |
-
| Rendement 2006 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ming Gao Sun
CEO | Directeur Général | 62 | - |
Yanjun Zhao
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Yachao Nie
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Aixian Zhao
CHM | Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 4,8 k | ||
| -2,89% | +2,75% | -21,78% | -38,74% | 11,29 Md | ||
| -2,26% | -4,17% | +85,77% | +103,32% | 9,3 Md | ||
| +0,74% | +4,96% | -17,09% | +27,09% | 6,94 Md | ||
| -2,14% | +4,29% | -40,74% | +43,83% | 4,93 Md | ||
| -1,84% | -7,93% | +145,98% | +84,83% | 4,18 Md | ||
| +0,67% | +2,09% | -28,77% | -55,06% | 4,17 Md | ||
| +2,59% | +3,33% | +2,96% | -2,79% | 4,14 Md | ||
| +0,58% | +6,42% | +27,45% | -0,36% | 3,83 Md | ||
| -2,03% | +5,54% | -3,21% | +4,93% | 2 Md | ||
| Moyenne | -0,66% | +1,27% | +16,73% | +18,56% | 5,64 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,08% | +1,03% | +16,42% | +20,68% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 114 k 100 k 92,3 k 85,67 k 163 k 10,91 M 165 k 1,1 M 430 k 5,36 M 430 k 420 k 18,57 M | - |
| Résultat net | -4,25 M -3,72 M -3,43 M -3,18 M -6,04 M -405 M -6,13 M -41,04 M -15,97 M -199 M -15,96 M -15,61 M -690 M | -642 k -563 k -518 k -481 k -914 k -61,28 M -926 k -6,2 M -2,41 M -30,08 M -2,41 M -2,36 M -104 M |
| Endettement Net | 3,78 M 3,31 M 3,05 M 2,83 M 5,38 M 361 M 5,45 M 36,54 M 14,22 M 177 M 14,21 M 13,9 M 614 M | 3,74 M 3,27 M 3,01 M 2,8 M 5,31 M 356 M 5,38 M 36,08 M 14,04 M 175 M 14,03 M 13,72 M 607 M |
Employés
-
Secteur
Production de spectacles
















