Dividendes sectoriels Samsung Electronics Co., Ltd.
Actions
A005930
KR7005930003
Téléphones et appareils portatifs
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 249 500,00 KRW | -7,59% |
|
-2,16% | +108,09% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61% | 0,65% | 5.67x | 2.48x | 1.94x | 3.32x | 3.67x | 1 161 Md | ||
| 0,39% | 0,48% | 25.34x | - | 4.9x | 18.84x | 19.62x | 1,21 Md | ||
| -.--% | -.--% | - | - | - | - | - | 1,08 Md | ||
| 3,22% | 3,22% | 18.56x | 0.87x | 0.38x | 9.27x | 21.18x | 1,07 Md | ||
| -.--% | -.--% | 11.42x | 3.64x | 0.97x | 7.12x | 9.65x | 182 M | ||
| Moyenne | 0,84% | 0,87% | 15,25x | 2,33x | 2,05x | 9,64x | 13,53x | 232,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,61% | 0,65% | 5,71x | 2,48x | 1,95x | 3,34x | 3,70x |
- Bourse
- Actions
- Action A005930
- Secteur Samsung Electronics Co., Ltd.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















