Dividende Octopus Renewables Infrastructure Trust plc
Actions
ORIT
GB00BJM02935
Fonds d'investissement à capital fixe
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,40 GBX | -0,16% |
|
-2,95% | +2,13% |
BNA & Dividende: Octopus Renewables Infrastructure Trust plc
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,0254 | 0,05 | 0,0524 | 0,0579 | 0,0602 | 0,0617 |
| Taux de rendement | 2,24% | 4,51% | 5,24% | 6,43% | 8,85% | 10,1% |
| BNA 2 | 0,022 | 0,082 | 0,1236 | 0,0225 | 0,0209 | -0,0423 |
| Taux de distribution | 115% | 61% | 42,4% | 258% | 288% | -146% |
| Cours de référence 2 | 1,1375 | 1,1080 | 1,0000 | 0,9000 | 0,6800 | 0,6110 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 350 000 | 564 928 | 564 928 | 564 928 | 555 694 | 527 577 |
| Date de publication | 08.04.21 | 28.03.22 | 29.03.23 | 22.03.24 | 13.05.25 | 24.03.26 |
Dividendes passés: Octopus Renewables Infrastructure Trust plc
| 14/05/2026 | Détachement de dividende - 0.0155 GBX | 06:00 |
| 12/02/2026 | Détachement de dividende - 0.00665 GBX | 06:00 |
| 12/02/2026 | Détachement de dividende - 0.00885 GBX | 06:00 |
| 13/11/2025 | Détachement de dividende - 0.00913 GBX | 06:00 |
| 13/11/2025 | Détachement de dividende - 0.00627 GBX | 06:00 |
| 14/08/2025 | Détachement de dividende - 0.00696 GBX | 06:00 |
| 14/08/2025 | Détachement de dividende - 0.00844 GBX | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 3,75% | 4,01% | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 3,75% | 4,01% | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,75% | 4,01% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition















