Instrument Inactif
Notations sectorielles BANIMMO A (D) Euronext Paris
Actions
BANIP
BE0003870871
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - EUR | - |
|
| 26/02 | Banimmo SA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 | CI |
| 28/08/25 | Banimmo SA publie ses résultats semestriels pour la période close au 30 juin 2025 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,53 Md | AA | ||||||||
| 30,19 Md | AA | ||||||||
| 29,4 Md | A | ||||||||
| 26,47 Md | A | ||||||||
| 26,35 Md | AA | ||||||||
| 21,35 Md | BBB | ||||||||
| 20,88 Md | AA | ||||||||
| 19,93 Md | - | - | |||||||
| 18,86 Md | A | ||||||||
| 17,55 Md | AA | ||||||||
| 17,53 Md | BBB | ||||||||
| 17,37 Md | BB | ||||||||
| 17,1 Md | BB | ||||||||
| 16,01 Md | - | A | - | - | |||||
| 15,9 Md | A | ||||||||
| 13,08 Md | AAA | ||||||||
| 13,07 Md | AAA | ||||||||
| 13,02 Md | A | ||||||||
| 12,68 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 20,65 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action BANI
- Action BANIP
- Secteur BANIMMO A (D)
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















