Valorisations sectorielles Alexander's, Inc.
Actions
ALX
US0147521092
Sociétés de placement immobilier commercial
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 268,62 USD | +0,26% |
|
-6,18% | +23,16% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,37 Md | ||
| 36.28x | 18.86x | -0.66x | 15.6x | 20.05x | 32.39x | 3,89% | 75,13 Md | ||
| 32.03x | 1.72x | 72.15x | 11.85x | 16.39x | 32.2x | 3,98% | 17,79 Md | ||
| 33.36x | 2.26x | -2.67x | 12.41x | 18.26x | 30.66x | 3,69% | 15,03 Md | ||
| 15.66x | 0.67x | -0.08x | 11.24x | 16.35x | 16.41x | 6,4% | 12,93 Md | ||
| 27.53x | 3.29x | -4.59x | 10.51x | 15.51x | 28.51x | 3,84% | 9,93 Md | ||
| 41.4x | 1.53x | 4.24x | 16.14x | 19.45x | 31.98x | 3,97% | 9,65 Md | ||
| 24.02x | 2.12x | -23.42x | 14.7x | 16.17x | 23.66x | 4,94% | 9,36 Md | ||
| 12.07x | 1.03x | -9.61x | 17.09x | 18.78x | 18.7x | 4,71% | 8,5 Md | ||
| -193.91x | 2.64x | 2.34x | 12.71x | 19.58x | 48.04x | 2,63% | 7,78 Md | ||
| 11.79x | 0.58x | -0.24x | 7.95x | 10.52x | 10.85x | 8,31% | 6,85 Md | ||
| 80.6x | 2.23x | -1.1x | 11.26x | 16.77x | 46.59x | 3,96% | 5,99 Md | ||
| 49.24x | 2.42x | -43.82x | 10.67x | 16.23x | 34.12x | 3,03% | 5,58 Md | ||
| 40.26x | 7.58x | 8.24x | 10.97x | 17.62x | 33.24x | 2,92% | 4,8 Md | ||
| 14.24x | - | 0.02x | 11.16x | 19.31x | - | 5,16% | 4,64 Md | ||
| 19.05x | 0.98x | 1.36x | 16.46x | 26.2x | 26.32x | 5,46% | 3,57 Md | ||
| 56.24x | 1.32x | 0.19x | 11.29x | 17.01x | 42.23x | 3,62% | 2,99 Md | ||
| Moyenne | 18,74x | 3,28x | 0,15x | 12,63x | 17,76x | 30,39x | 4,41% | 11,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 24,06x | 8,48x | 3,48x | 13,64x | 18,31x | 30,37x | 4,24% |
- Bourse
- Actions
- Action ALX
- Secteur Alexander's, Inc.
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















