|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,78 MYR | -0,11% |
|
-0,42% | +37,48% |
| 22/06 | La Bourse de Malaisie rompt sa série de gains et s'inscrit à contre-courant de la région | MT |
| 22/06 | Le japonais Ajinomoto propose de retirer sa filiale malaisienne de la cote | MT |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Ajinomoto (Malaysia)
| 28/08/2025 | Dividende annuel 0.4085 MYR |
| 29/08/2024 | Dividende annuel 0.384 MYR |
| 15/05/2024 | Dividende exceptionnel 2.12 MYR |
| 29/08/2023 | Dividende annuel 0.091 MYR |
| 30/08/2022 | Dividende annuel 0.085 MYR |
| 22/09/2021 | Dividende annuel 0.3825 MYR |
| 01/10/2020 | Dividende annuel 0.493 MYR |
| 30/08/2019 | Dividende annuel 0.47 MYR |
| 29/08/2018 | Dividende annuel 0.465 MYR |
| 30/08/2017 | Dividende exceptionnel 1.13 MYR |
| 30/08/2017 | Dividende annuel 0.42 MYR |
| 29/09/2016 | Dividende annuel 0.3375 MYR |
| 01/10/2015 | Dividende annuel 0.2 MYR |
| 02/10/2014 | Dividende annuel 0.185 MYR |
| 02/10/2013 | Dividende annuel 0.11 MYR |
| 02/10/2013 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 12/09/2012 | Dividende annuel 0.11 MYR |
| 12/09/2012 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 21/09/2011 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 21/09/2011 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 21/09/2011 | Dividende exceptionnel 0.02 MYR |
| 12/08/2010 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 12/08/2010 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 26/08/2009 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 26/08/2009 | Dividende annuel 0.08 MYR |
| 02/09/2008 | Dividende annuel 0.08 MYR |
| 02/09/2008 | Dividende exceptionnel 0.07 MYR |
| 30/08/2007 | Dividende annuel 0.06 MYR |
| 30/08/2007 | Dividende annuel 0.04 MYR |
| 01/09/2006 | Dividende annuel 0.05 MYR |
| 01/09/2006 | Dividende annuel 0.04 MYR |
| 30/08/2005 | Dividende annuel 0.05 MYR |
| 30/08/2005 | Dividende annuel 0.04 MYR |
| 08/09/2004 | Dividende annuel 0.05 MYR |
| 08/09/2004 | Dividende annuel 0.04 MYR |
| 11/09/2003 | Dividende annuel 0.09 MYR |
| 11/09/2002 | Dividende annuel 0.11 MYR |
| 04/09/2001 | Dividende annuel 0.11 MYR |
| 13/06/2000 | Dividende, paiement final 0.11 MYR |
| 17/06/1999 | Dividende, paiement final 0.11 MYR |
| 20/07/1998 | Dividende, paiement final 0.11 MYR |
| 20/05/1997 | Dividende, paiement final 0.11 MYR |
| 13/05/1996 | Dividende annuel 0.1 MYR |
| 24/04/1995 | Dividende annuel 0.1 MYR |
| 29/04/1994 | Dividende annuel 0.1 MYR |
| 29/04/1993 | Dividende annuel 0.1 MYR |
| 12/05/1992 | Dividende annuel 0.065 MYR |
- Bourse
- Actions
- Action 2658
- Graphiques Ajinomoto (Malaysia)
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















