Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
Barret Zoph, cofondateur de Thinking Machines Lab, rejoint Google
Le 27 août 2026 à 04:02
Nvidia accepte de racheter Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, selon The Information
Le 27 août 2026 à 02:45
Les marchés d'Amérique latine sous pression face à la fermeté du dollar et au repli des matières premières
Le 26 août 2026 à 21:07
Le " super peso » est de retour — et il commence à faire mal
Le 25 août 2026 à 19:28
Mexique : Claudia Sheinbaum juge " inapproprié » le retour au pouvoir du gouverneur visé par des accusations de trafic de drogue aux États-Unis
Le 24 août 2026 à 16:59
Réouverture de la frontière américaine au bétail mexicain : les craintes persistent face à la propagation de la lucilie bouchère
Le 24 août 2026 à 16:14
Mexique : l'inflation s'accélère au début du mois d'août
Le 24 août 2026 à 14:40
L'économie mexicaine s'épanouit au T2 2025, sa plus forte croissance depuis 2022
Le 24 août 2026 à 14:24
Le gouverneur mexicain accusé de liens avec les cartels par les États-Unis reprend ses fonctions
Le 21 août 2026 à 22:56
Le Mexique anticipe des accords commerciaux similaires au projet de traité entre les États-Unis et le Canada
Le 21 août 2026 à 22:18
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 237,90MXN | 107 Md | +39,92% | Sociétés minières intégrées | ||
| 20,14MXN | 71,06 Md | +8,11% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 47,73MXN | 48,62 Md | -14,97% | Magasins à prix réduits | ||
| 209,51MXN | 37,82 Md | +15,20% | Supermarchés et Épiceries | ||
| 190,28MXN | 32,07 Md | +13,98% | Banques - Autres | ||
| 939,40MXN | 21,64 Md | -0,78% | Sociétés minières intégrées | ||
| 197,95MXN | 19,56 Md | +1,58% | Boissons non alcoolisées - Autres | ||
| 138,19MXN | 18,16 Md | +17,17% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 18,73MXN | 15,91 Md | -9,39% | Matériaux de construction - Autres | ||
| 43,59MXN | 15,58 Md | +0,05% | Banques commerciales | ||
| 60,00MXN | 15,18 Md | +1,49% | Fabrication de produits de boulangerie | ||
| 354,36MXN | 12,81 Md | -25,09% | Services aéroportuaires - Autres | ||
| -MXN | 12,72 Md | - | Boissons gazeuses | ||
| 100,94MXN | 8,08 Md | +0,68% | Grands magasins - Autres | ||
| 22,41MXN | 7,99 Md | +152,93% | Or minier | ||
| 446,33MXN | 7,89 Md | -22,94% | Services aéroportuaires - Autres | ||
| 1 163,25MXN | 7,66 Md | +33,25% | Pétrole et gaz - exploration / production - Autres | ||
| 76,53MXN | 7,42 Md | +3,14% | Sociétés de placement immobilier industriel | ||
| 43,00MXN | 7,24 Md | -2,27% | Compagnies autoroutières | ||
| 39,95MXN | 6,94 Md | +4,04% | Autres produits cosmétiques | ||
| 29,88MXN | 6,75 Md | +10,71% | Sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 262,43MXN | 6,46 Md | -1,84% | Compagnies autoroutières | ||
| 18,26MXN | 5,96 Md | +16,01% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 93,88MXN | 5,34 Md | -23,87% | Supermarchés et Épiceries | ||
| 26,00MXN | 5,19 Md | 0,00% | Télécommunications sans fil | ||
| 250,82MXN | 4,97 Md | -19,15% | Industrie agroalimentaire - Autres | ||
| 220,87MXN | 4,95 Md | -9,30% | Exploitants aéroportuaires | ||
| 85,00MXN | 4,24 Md | +3,66% | Fabrication de ciment et béton | ||
| 14,36MXN | 4,08 Md | -6,45% | Sociétés de placement immobilier industriel | ||
| 57,14MXN | 4,06 Md | +25,64% | Banques - Autres | ||
| 168,69MXN | 4,03 Md | -6,26% | Acier - Autres | ||
| 52,50MXN | 3,8 Md | +1,94% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 39,65MXN | 3,74 Md | -13,95% | Prêts à la consommation - Autres | ||
| 196,78MXN | 3,73 Md | +7,75% | Fabrication de ciment et béton | ||
| 153,46MXN | 3,59 Md | -17,78% | Assurance automobile | ||
| 14,30MXN | 3,13 Md | -30,92% | Etablissements de distilleries | ||
| 59,33MXN | 3,08 Md | +7,70% | Développement de l'immobilier industriel | ||
| 17,07MXN | 2,96 Md | +11,79% | Télécommunications sans fil | ||
| 27,29MXN | 2,89 Md | -33,33% | Supermarchés et Épiceries | ||
| 54,68MXN | 2,77 Md | +5,72% | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 28,77MXN | 2,73 Md | +2,53% | Sociétés de placement immobilier diversifié | ||
| 139,21MXN | 2,73 Md | -2,42% | Banques commerciales | ||
| 47,99MXN | 2,66 Md | -4,02% | Autres sociétés de placement immobilier commercial | ||
| 454,76MXN | 2,59 Md | -17,51% | Pharmacies - Autres | ||
| 20,83MXN | 2,32 Md | +33,53% | Plastiques | ||
| 126,20MXN | 2,12 Md | +5,17% | Fonds de pension | ||
| 32,24MXN | 2,06 Md | -16,20% | Supermarchés et Épiceries | ||
| 43,33MXN | 2,06 Md | +27,70% | Sociétés de placement immobilier industriel | ||
| 6,920MXN | 1,93 Md | +18,70% | Construction d'infrastructures de télécommunications | ||
| 96,45MXN | 1,93 Md | -6,36% | Fournitures et équipements de construction - Autres | ||
| 41,18MXN | 1,93 Md | -23,56% | Restauration rapide | ||
| 30,50MXN | 1,79 Md | -2,40% | Autres détaillants spécialisés - Autres | ||
| 24,91MXN | 1,67 Md | +7,79% | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 52,05MXN | 1,66 Md | +5,75% | - | ||
| 16,20MXN | 1,62 Md | -1,82% | Services de banque d'investissement et de courtage - Autres | ||
| 9,360MXN | 1,5 Md | -10,77% | Diffusion - Autres | ||
| 12,37MXN | 1,49 Md | +33,59% | Fibres cellulaires | ||
| 17,45MXN | 1,46 Md | -8,16% | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 41,69MXN | 1,46 Md | +12,68% | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 19,74MXN | 1,43 Md | +6,70% | Compagnies autoroutières | ||
| 108,00MXN | 1,42 Md | -10,00% | Assurance vie | ||
| 38,07MXN | 1,26 Md | +2,84% | Bourses de valeurs et matières premières | ||
| 45,00MXN | 1,17 Md | -25,00% | Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation | ||
| 15,46MXN | 1,14 Md | -6,30% | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 91,99MXN | 1,1 Md | -8,01% | Sociétés de placement immobilier industriel | ||
| 32,00MXN | 1,05 Md | -20,00% | Loisirs et détente | ||
| 104,55MXN | 1 Md | +10,04% | Sociétés holdings - Autres | ||
| 13,55MXN | 996 M | +4,23% | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 50,48MXN | 967 M | -39,57% | Industrie agroalimentaire - Autres | ||
| 42,00MXN | 935 M | -.--% | Grands magasins - Autres | ||
| 12,06MXN | 811 M | -24,53% | Compagnies aériennes régionales | ||
| 27,00MXN | 789 M | -6,90% | Hôtels, motels et croisières | ||
| 13,48MXN | 776 M | -24,65% | Pharmacies - Autres | ||
| 24,50MXN | 764 M | +34,62% | Produits chimiques de diversification | ||
| 19,04MXN | 712 M | -11,44% | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| -MXN | 696 M | - | Systèmes automobiles | ||
| 21,73MXN | 664 M | -2,12% | Services d'investissement diversifié | ||
| 25,00MXN | 602 M | -3,85% | Vente au détail - pharmacies avec épiceries | ||
| 35,00MXN | 568 M | +10,24% | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 60,00MXN | 566 M | -18,37% | Services de courtage | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national