|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,94 INR | +1,27% |
|
-1,85% | +10,83% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.91x | 1.48x | 0.8x | - | - | - | -.--% | 7,88 Md | ||
| 14.7x | 2.5x | 1.03x | - | - | - | 1,87% | 902 Md | ||
| 13.22x | 1.48x | 0.72x | - | - | - | 1,98% | 423 Md | ||
| 5.59x | 0.49x | 1.8x | - | - | - | 5,55% | 365 Md | ||
| 12.13x | 1.83x | 0.34x | - | - | - | 4,24% | 339 Md | ||
| 18.81x | 3.1x | 1.46x | - | - | - | 2,27% | 294 Md | ||
| 5.33x | 0.49x | 3.82x | - | - | - | 5,71% | 281 Md | ||
| 12.43x | 1.55x | 1.03x | - | - | - | 2,16% | 267 Md | ||
| 5.82x | 0.49x | 2.69x | - | - | - | 5,37% | 258 Md | ||
| 14.35x | 1.66x | 1.09x | - | - | - | 2,82% | 241 Md | ||
| 18.25x | 2.46x | -0.96x | - | - | - | 2,58% | 200 Md | ||
| 11.44x | 1.62x | 0.64x | - | - | - | 2,25% | 198 Md | ||
| 26.3x | 3.59x | 4.18x | - | - | - | 2,98% | 196 Md | ||
| 14.48x | 1.55x | 1.02x | - | - | - | 2,74% | 160 Md | ||
| 17.82x | 2.84x | 5.07x | - | - | - | 4,67% | 155 Md | ||
| 11.17x | 2.13x | 0.78x | - | - | - | 4,44% | 143 Md | ||
| 6.15x | 0.77x | 1.18x | - | - | - | 5,62% | 139 Md | ||
| 10.92x | 1.84x | 1.06x | - | - | - | 4,57% | 142 Md | ||
| 17.02x | 2.28x | 1.65x | - | - | - | 1,46% | 133 Md | ||
| 8.55x | 0.91x | 0.59x | - | - | - | 5,84% | 127 Md | ||
| Moyenne | 13,42x | 1,75x | 1,50x | 3,46% | 248,51 Md | ||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 12,88x | 1,81x | 1,44x | 3,34% |
- Bourse
- Actions
- Action YESBANK
- Secteur Yes Bank Limited
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















