Ratios Financiers UP Fintech Holding Limited
Actions
TIGR
US91531W1062
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,690 USD | +1,74% |
|
-0,42% | -50,94% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,53 | -0,06 | 0,88 | 1,21 | 2,35 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,31 | -0,5 | 6,97 | 10,6 | 22,38 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 4,31 | -0,49 | 6,96 | 10,61 | 22,48 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 78,36 | 79,32 | 82,3 | 83,81 | 87,56 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 71,21 | 78,48 | 67,74 | 60,09 | 48,88 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 5,97 | -1,09 | 14,63 | 18,55 | 31,83 | |||||
Marge nette % | 5,97 | -1,06 | 14,44 | 18,36 | 31,72 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,97 | -1,06 | 14,44 | 18,36 | 31,72 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,68 | 0,79 | 12,67 | 15,31 | 24,01 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,2 | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 1,11 | |||||
Quick Ratio | 1,2 | 1,12 | 1,05 | 1,12 | 1,1 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,15 | 0,08 | -0 | 0,15 | 0,18 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 34,6 | 37,25 | 33,47 | 25,61 | 19,9 | |||||
Dette totale / Capital total | 25,71 | 27,14 | 25,07 | 20,39 | 16,6 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 34,02 | 36,03 | 32,63 | 24,98 | 6,34 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 25,27 | 26,25 | 24,45 | 19,89 | 5,29 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 86,55 | 88,11 | 86,77 | 89,64 | 89,42 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 91,68 | -16,01 | 9,12 | 46,64 | 62,88 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 82,91 | -14,98 | 13,23 | 49,32 | 70,18 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -23,4 | -115,36 | -1,56 k | 85,88 | 179,5 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -8,55 | -114,88 | -1,59 k | 86,49 | 181,42 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -15,69 | -82,09 | 1,58 k | 77,25 | 157,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -33,45 | -118,87 | -1,55 k | 77,02 | 153,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 89,5 | 0,11 | 9,36 | 34 | 32,09 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 51,5 | 14,33 | -1,35 | 70,61 | 28,71 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 93,27 | -0,18 | 9,39 | 35 | 33,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -22,81 | -37,55 | -102,54 | -12,71 k | 59,02 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 407,89 | -1,59 | -43,46 | -43,8 | 252,99 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 112,38 | 26,88 | -4,27 | 26,5 | 54,55 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 105,76 | 24,7 | -1,89 | 30,03 | 59,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 57,13 | -65,7 | 49,89 | 421,4 | 127,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 49,31 | -63,11 | 48,88 | 427,02 | 129,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 25,57 | -60,99 | 75,39 | 389,18 | 113,76 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 15,84 | -64,56 | 65,29 | 406,25 | 111,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 45,17 | 37,74 | 4,63 | 21,05 | 33,04 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 102,61 | 31,61 | 6,2 | 29,73 | 48,19 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 46,99 | 38,89 | 4,49 | 21,52 | 34,08 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 30,32 | -30,57 | -87,39 | 79,12 | 1,32 k | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 94,19 | 123,56 | -25,41 | -43,63 | 40,84 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 94,28 | 55,89 | 20,66 | 10,35 | 37,62 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 86,47 | 53,25 | 20,75 | 12,86 | 42,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -30,78 | -27,61 | 19,84 | 61,04 | 323,55 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -30,2 | -30,77 | 26,56 | 60,49 | 327,56 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 6,42 | -34,22 | 38,52 | 76,01 | 293,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -61,72 | -36,73 | 22,05 | 69,11 | 301,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 163,51 | 28,25 | 27,54 | 13,63 | 24,63 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 206,62 | 67,43 | 19,55 | 24,38 | 29,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 157,79 | 29,2 | 28,27 | 13,81 | 25,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 169,24 | 1,98 | -76,94 | 26,07 | 72,16 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 43,41 | 54,82 | 41,38 | -32,13 | 3,9 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 114,06 | 64,91 | 46,38 | 43,39 | 33,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 122,26 | 63,65 | 44,23 | 43,5 | 34,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 6,32 | -22,22 | -5,71 | 59,47 | 54,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 6,43 | -21,87 | -5,5 | 55,92 | 60,46 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 4,13 | -20,88 | 30,6 | 54,53 | 64,46 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -26,94 | -43,75 | -31,28 | 45,36 | 52,14 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 84,81 | 73,53 | 82,11 | 25,32 | 29,71 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 167,25 | 153,88 | 100,64 | 51,19 | 30,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 84,29 | 72,83 | 79,64 | 26,07 | 30,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 104,68 | 97,86 | -20,87 | 27,75 | 19,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 62,36 | 52,9 | 10,41 | 3,35 | 41,16 |
- Bourse
- Actions
- Action TIGR
- Finances UP Fintech Holding Limited
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















