Cotations Terumo Corporation OTC Markets
Actions
TRUMF
JP3546800008
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Marché Fermé -
OTC Markets
21:06:58 16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,38 USD | -7,13% |
|
-3,36% | +9,17% |
| 21/08 | Terumo va liquider sa filiale de gestion d'actifs basée à Singapour | MT |
| 19/08 | Résultats d'entreprises au Japon : Pan Pacific International et Terumo en repli | MT |
Place de cotation
OTC Markets
TRUMF 14,38 $
-7,13%
2,83 k
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | 2 230,00JPY | -2,68% | 3,29 Md ¥ | ||
Tradegate
| TUO | 13,02EUR | +3,25% | 4,95 k € | |
OTC Markets
| TRUMF | 14,38USD | -7,13% | 2,83 k $ | |
Deutsche Boerse AG
| TUO | 12,58EUR | +1,82% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| TUO | 12,92EUR | +4,49% | 0 € | |
Boerse Muenchen
| TUO | 12,82EUR | 0,00% | 0 € | |
| TRUMY | 14,68USD | +2,16% | 1,16 M $ | ||
Boerse Muenchen
| TUO0 | 12,60EUR | 0,00% | 0 € | |
Deutsche Boerse AG
| TUO0 | 12,20EUR | +1,67% | 0 € |
Cotations 5 jours: Terumo Corporation
Cours en différé OTC Markets| 10/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Dernier | 14.88 $US | 14.70 $US | 15.48 $US | 14.38 $US |
| Volume | 1 505 | 731 | 594 | 197 |
| Variation | - | -1,21% | +5,33% | -7,13% |
| Ouverture | 15.01 $US | 14.70 $US | 15.48 $US | 14.38 $US |
| Plus haut | 15.01 $US | 14.70 $US | 15.48 $US | 14.38 $US |
| Plus bas | 14.88 $US | 14.70 $US | 15.48 $US | 14.38 $US |
Performances
| 1 jour | -7,13% | ||
| 1 semaine | -3,36% | ||
| Mois en cours | -3,74% | ||
| 1 mois | -15,11% | ||
| 3 mois | -1,63% | ||
| 6 mois | +16,53% | ||
| Année en cours | +9,17% | ||
| 1 an | -14,15% | ||
| 3 ans | -0,93% | ||
| 5 ans | -42,23% | ||
| 10 ans | -23,67% |
Volumes
marchésVolume du jour
197
Volume du jour estimé
197
Volume moy. 20 séances
575
Ratio Volume du jour
0,34
Volume moy. 20 séances USD
8 268,5
Volume record 1
833 692
Volume record 2
513 006
Volume record 3
346 009
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
21 342 719 578
Chiffre d'affaires (JPY)
1 131 877 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
7 264 469 546
Nombre d'employés
30 591
CA / Employé (JPY)
37 000 327
CA / Employé (USD)
237 471
Flottant
97,07%
Capitalisation flottante (USD)
20 794 979 064
Capital Moyen Quotidien Echangé
-.--%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
14,86
Moyenne mobile 20 jours
10
Moyenne mobile 50 jours
7,486
Moyenne mobile 100 jours
14,23
Ecart cours / (MMA5)
+3,34%
Ecart cours / (MMA20)
-30,45%
Ecart cours / (MMA50)
-47,94%
Ecart cours / (MMA100)
-1,07%
STIM
RSI 9 jours
53,21
RSI 14 jours
52,49
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,13% | -3,36% | -14,15% | -0,93% | 21,34 Md | ||
| -0,13% | -1,09% | -23,81% | +0,48% | 177 Md | ||
| +0,18% | +1,26% | -1,91% | +13,45% | 118 Md | ||
| -2,85% | -3,60% | +7,03% | +73,54% | 60,78 Md | ||
| -0,26% | +2,81% | -3,30% | -31,23% | 49,53 Md | ||
| -0,75% | -0,90% | +6,69% | +39,70% | 48,29 Md | ||
| +0,68% | +4,05% | +15,03% | -8,74% | 32,96 Md | ||
| -2,64% | -0,83% | - | - | 28,94 Md | ||
| +1,27% | +6,49% | +42,85% | -7,00% | 25,48 Md | ||
| +1,13% | +5,26% | +10,51% | -22,76% | 21,77 Md | ||
| Moyenne | -1,05% | +1,31% | +4,33% | +6,28% | 58,47 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,64% | +0,21% | -4,21% | +9,96% |
Historique de Cours: Terumo Corporation
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 14,38 | 15,48 | |
| 1 mois | 14,38 | 16,86 | |
| Année en cours | 11,49 | 17,01 | |
| 1 an | 11,49 | 18,6 | |
| 3 ans | 11,49 | 22,26 | |
| 5 ans | 11,49 | 25 | |
| 10 ans | 11,49 | 30,1 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +9,17% | ||
| 2025 | -31,30% | ||
| 2024 | +20,65% | ||
| 2023 | +10,15% | ||
| 2022 | -32,22% | ||
| 2021 | -0,09% | ||
| 2020 | +21,48% | ||
| 2019 | -36,07% | ||
| 2018 | +16,03% | ||
| 2017 | +42,14% | ||
| 2016 | +7,36% | ||
| 2015 | +31,82% | ||
| 2014 | -53,90% | ||
| 2013 | +29,15% | ||
| 2012 | -17,90% | ||
| 2011 | -12,70% | ||
| 2010 | -8,17% | ||
| 2009 | +29,03% | ||
| 2008 | -7,83% | ||
| 2007 | +26,92% | ||
| 2006 | +136,93% | ||
| 2003 | +0,34% |
- Bourse
- Actions
- Action 4543
- Action TRUMF
- Cotations Terumo Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















