|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 536,54 CNY | -10,00% |
|
-32,93% | +131,38% |
| 15/07 | Techwinsemi Technology prévoit un retour aux bénéfices au premier semestre ; l'action chute de 10 % | MT |
| 05/06 | Techwinsemi sollicite une ligne de crédit supplémentaire de 15 milliards de yuans | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,00% | -32,93% | -24,39% | +4,45% | +131,38% | +541,26% | +1 050,18% | - | - | 17,96 Md | ||
| -10,00% | -24,32% | -20,97% | +60,28% | +116,17% | +292,53% | +291,31% | +176,42% | - | 47,94 Md | ||
| -13,04% | -31,51% | -30,06% | +21,77% | +55,86% | +112,82% | +200,49% | +211,13% | - | 33,18 Md | ||
| -14,58% | -32,61% | -30,73% | +6,88% | +61,74% | +375,85% | +244,80% | - | - | 24,72 Md | ||
| -9,85% | -19,59% | -23,39% | +13,69% | +23,10% | +250,00% | +347,93% | +268,04% | +569,79% | 12,18 Md | ||
| -11,90% | -30,05% | -10,41% | +31,71% | +45,06% | +126,61% | +60,46% | +31,66% | +319,45% | 10,98 Md | ||
| +0,02% | -9,51% | -22,03% | -20,08% | +10,39% | +48,80% | +59,17% | +349,05% | +695,61% | 10,97 Md | ||
| -8,43% | -22,90% | +1,22% | +125,92% | +208,84% | +142,81% | +122,67% | +142,12% | - | 3,1 Md | ||
| -7,07% | -9,27% | -26,05% | -6,69% | +17,35% | +150,54% | +209,14% | +216,80% | +142,11% | 3,06 Md | ||
| -8,08% | -8,08% | -26,55% | +89,15% | +210,82% | +403,07% | +1 509,04% | +1 278,79% | +2 027,27% | 1,86 Md | ||
| -5,54% | -20,19% | -18,56% | -10,85% | -17,95% | -4,52% | -23,79% | -58,69% | -10,43% | 1,16 Md | ||
| -10,43% | -25,42% | -24,94% | +43,84% | +15,42% | +169,12% | -2,67% | +182,13% | - | 980 M | ||
| -10,01% | -23,92% | -38,34% | -33,50% | -3,43% | +45,11% | +50,33% | +86,40% | +5,20% | 879 M | ||
| +1,33% | +4,97% | -8,87% | +5,85% | +68,14% | +257,82% | +238,68% | +275,49% | +371,48% | 751 M | ||
| -9,86% | -23,12% | -14,67% | +39,89% | +150,98% | +196,98% | +931,19% | +845,25% | +716,46% | 590 M | ||
| -7,32% | -10,30% | -24,00% | -4,78% | +10,58% | +182,05% | +224,53% | +97,97% | +2 375,83% | 548 M | ||
| -4,40% | -4,84% | -10,18% | - | - | - | - | - | - | 424 M | ||
| -7,37% | -15,99% | -24,94% | +21,43% | +62,18% | +284,31% | +323,75% | +6 357,23% | +6 357,23% | 344 M | ||
| -0,85% | -21,01% | -43,34% | +17,62% | +56,79% | +109,65% | +44,35% | +168,95% | - | 341 M | ||
| +1,11% | -17,25% | -25,61% | -15,97% | -12,32% | +1,78% | -0,09% | +6,14% | +15,36% | 209 M | ||
| Moyenne | -7,31% | -15,95% | -22,34% | +20,56% | +63,74% | +194,03% | +309,55% | +625,58% | +1 132,11% | 8,61 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -10,48% | -20,08% | -23,86% | +27,53% | +78,40% | +257,05% | +325,44% | +229,14% | +608,00% |
- Bourse
- Actions
- Action 001309
- Secteur Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















