|
Marché Fermé -
Australian S.E.
08:10:21 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,415 AUD | 0,00% |
|
-4,39% | -22,47% |
| 26/08 | Transcript : Helloworld Travel Limited, 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026 | |
| 26/08 | Helloworld Travel Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -4,39% | -8,71% | -8,12% | -22,47% | -14,76% | -51,87% | -30,64% | -68,97% | 165 M | ||
| +0,82% | -9,28% | -17,31% | +6,31% | -18,14% | -19,69% | +37,10% | +88,25% | +206,69% | 132 Md | ||
| +2,50% | -3,42% | -13,48% | +28,00% | +1,61% | +29,56% | +169,20% | +91,14% | +158,61% | 34,55 Md | ||
| +0,15% | -4,75% | -13,12% | -15,90% | -45,65% | -47,10% | +9,65% | +37,61% | -8,76% | 24,61 Md | ||
| +0,92% | -9,12% | -16,34% | +17,15% | -38,44% | -48,32% | +30,62% | +103,34% | +140,71% | 4,75 Md | ||
| -2,69% | -8,77% | -22,22% | -26,21% | -53,21% | -53,17% | -40,27% | -39,86% | - | 3,18 Md | ||
| +0,47% | -1,52% | +2,83% | +24,15% | +1,01% | +8,03% | - | - | - | 1,87 Md | ||
| +0,65% | -5,07% | -15,67% | -8,50% | -27,58% | -10,83% | -46,03% | -40,27% | -68,84% | 1,57 Md | ||
| -3,34% | -9,87% | -0,15% | -7,44% | -24,37% | -26,02% | -25,06% | -6,93% | -18,90% | 1,52 Md | ||
| +1,54% | -1,02% | -14,06% | -25,62% | -36,61% | -47,94% | -41,47% | -73,97% | -85,07% | 1,08 Md | ||
| -3,40% | -12,69% | -2,78% | -0,55% | -24,27% | -41,00% | -5,12% | +30,65% | -53,12% | 906 M | ||
| +0,28% | +0,28% | +0,56% | +21,28% | +6,85% | +7,49% | +55,41% | +122,70% | +209,64% | 923 M | ||
| -0,29% | -5,96% | -0,29% | +29,96% | -27,41% | -16,18% | -49,34% | -41,68% | -65,30% | 899 M | ||
| -2,55% | -10,80% | +8,83% | -9,12% | -6,31% | -10,14% | -3,96% | +20,97% | -42,03% | 877 M | ||
| -1,73% | +5,07% | -19,46% | -10,05% | -10,62% | -34,33% | -27,94% | -45,49% | - | 938 M | ||
| -1,65% | -5,46% | +4,88% | -2,19% | -25,31% | -36,07% | -33,70% | +6,76% | -72,66% | 786 M | ||
| -2,03% | -5,23% | -8,85% | -10,99% | -37,78% | -48,64% | - | - | - | 725 M | ||
| -0,75% | -3,16% | -13,08% | -32,88% | -48,56% | -30,55% | -13,89% | -42,78% | +31,43% | 708 M | ||
| -0,73% | -7,23% | +6,25% | +5,26% | -8,36% | -3,13% | +25,00% | +16,24% | -11,36% | 704 M | ||
| -0,60% | -3,88% | +3,29% | +27,38% | -11,96% | -16,51% | -35,99% | -50,41% | -54,07% | 566 M | ||
| Moyenne | -0,66% | -4,79% | -6,94% | +0,10% | -22,88% | -22,97% | -2,65% | +8,09% | +12,38% | 10,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,29% | -7,41% | -15,36% | +6,63% | -19,16% | -16,00% | +51,11% | +75,75% | +159,43% |
- Bourse
- Actions
- Action HLO
- Secteur Helloworld Travel Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















