|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,44 EUR | +0,17% |
|
+1,14% | +26,67% |
| 03/07 | ENI : JP Morgan persiste à l'achat | ZD |
| 03/07 | Le MIB s'aligne sur la hausse ; Nexi et Prysmian en force | AN |
Prochains dividendes à venir: Eni S.p.A.
| 21/09/2026 | Détachement de dividende | 0,27 Date de paiement: 23/09/2026 | 06:00 |
| 23/11/2026 | Détachement de dividende | 0,27 Date de paiement: 25/11/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Eni S.p.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,05 | 1,096 | 1,143 | 1,188 |
| Taux de rendement | 7,04% | 6,62% | 6,12% | 7,64% | 6,51% | 5,36% | 5,59% | 5,81% |
| BNA 2 | 1,69 | 3,93 | 1,4 | 0,79 | 0,78 | 2,519 | 2,262 | 2,344 |
| Taux de distribution | 50,9% | 22,4% | 67,1% | 127% | 135% | 43,5% | 50,5% | 50,7% |
| Cours de référence 2 | 12,22 | 13,29 | 15,35 | 13,09 | 16,14 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 3 538 443 | 3 364 864 | 3 221 837 | 3 087 185 | 3 032 919 | 2 940 278 | - | - |
| Date de publication | 18.02.22 | 23.02.23 | 16.02.24 | 27.02.25 | 26.02.26 | - | - | - |
Dividendes passés: Eni S.p.A.
| 18/05/2026 | Détachement de dividende - 0.27 EUR | 06:00 |
| 23/03/2026 | Détachement de dividende - 0.26 EUR | 05:00 |
| 24/11/2025 | Détachement de dividende - 0.26 EUR | 06:00 |
| 22/09/2025 | Détachement de dividende - 0.26 EUR | 06:00 |
Evénements à venir: Eni S.p.A.
| 28/07/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | Jour | |
| 29/07/2026 | Présentation des résultats | Jour | |
| 29/07/2026 | Publication des résultats | Q2 2026 | |
| 22/10/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | Jour | |
| 23/10/2026 | Publication des résultats | Q3 2026 | |
| 23/10/2026 | Présentation des résultats | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,36% | 5,59% | 8.11x | 1.19x | 0.73x | ||
| 5,33% | 5,89% | 13.19x | 3.77x | 3.29x | ||
| 4,21% | 4,39% | 11.11x | 1.7x | 1.55x | ||
| 7,3% | 6,95% | 7.2x | 0.85x | 0.51x | ||
| 4,03% | 4,2% | 7.53x | 1.19x | 0.79x | ||
| 5,37% | 5,55% | 6.75x | 1.3x | 0.94x | ||
| 8,84% | 7,95% | 5.13x | 0.98x | 1.5x | ||
| 13,45% | 14,92% | 3.17x | 1x | 1.43x | ||
| 4,88% | 5,15% | 6.67x | 1.66x | 0.72x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 6,53% | 6,73% | 7,65x | 1,52x | 1,27x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 5,69% | 6,04% | 10,74x | 2,66x | 2,30x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















