Dividendes sectoriels Enel S.p.A.
Actions
ENEL
IT0003128367
Services aux collectivités d'électricité
|
Temps réel
Borsa Italiana
10:12:43 27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,500 EUR | -0,14% |
|
-0,02% | +6,98% |
| 10:00 | Milan ouvre en baisse ; STM s'envole après les résultats de Nvidia | AN |
| 08:15 | Enel S.p.A. : Bernstein neutre sur le dossier | ZD |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,41% | 5,69% | 13.1x | 2.81x | 1.89x | 6.72x | 10.32x | 110 Md | ||
| 0,21% | 0,28% | 31x | 17.86x | 5.23x | 38.28x | 51.83x | 254 Md | ||
| 2,93% | 3,1% | 20.92x | 2.69x | 9.09x | 15.54x | 26.13x | 176 Md | ||
| 3,6% | 3,83% | 19.91x | 2.38x | 4.08x | 11.25x | 17.52x | 152 Md | ||
| 3,37% | 3,49% | 20.08x | 2.6x | 5.86x | 12.86x | 22.16x | 103 Md | ||
| 0,61% | 0,67% | 22x | 3.19x | 3.39x | 13.75x | 18x | 99,04 Md | ||
| 3,57% | 3,69% | 18.07x | 1.69x | 5.58x | 11.24x | 19.86x | 95,04 Md | ||
| 3,12% | 3,24% | 19.38x | 1.93x | 5.11x | 12.34x | 20.23x | 67,16 Md | ||
| 3,99% | 3,99% | 18.66x | 1.77x | 6.26x | 13.15x | 19.97x | 58,85 Md | ||
| 4,08% | 4,16% | 17.78x | 5x | 2.43x | 8.89x | 14.63x | 50,13 Md | ||
| 2,42% | 2,55% | 24.42x | 2.58x | 6.05x | 13.62x | 22.76x | 50,04 Md | ||
| 3,05% | 3,22% | 18.9x | 1.92x | 5.7x | 13.07x | 25.15x | 48,52 Md | ||
| 0,68% | 0,73% | 14.61x | 8.31x | 2.86x | 9.02x | 12.71x | 47 Md | ||
| 3,79% | 3,99% | 15.63x | 1.49x | 3.87x | 10.28x | 17.73x | 45,87 Md | ||
| 1,13% | 1,57% | 11.96x | 1.13x | 4.06x | 9.56x | 16.59x | 40,12 Md | ||
| 3,02% | 3,23% | 13.31x | 1.83x | 3.66x | 10.25x | 14.18x | 39,61 Md | ||
| 3,29% | 3,44% | 17.45x | 1.52x | 3.89x | 11.76x | 20.68x | 39,96 Md | ||
| 3,32% | 3,44% | 22.05x | 2.92x | 2.99x | 8.62x | 16.99x | 35,94 Md | ||
| 3,55% | 3,79% | 19.21x | 2.33x | 5.7x | 13.41x | 21.25x | 35,04 Md | ||
| 2,24% | 2,45% | 27.06x | 2.74x | 9.14x | 44.21x | 54.49x | 29,23 Md | ||
| Moyenne | 2,87% | 3,03% | 19,27x | 3,44x | 4,84x | 14,39x | 22,16x | 78,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,66% | 2,8% | 20,79x | 5,10x | 5,07x | 16,65x | 25,09x |
- Bourse
- Actions
- Action ENEL
- Secteur Enel S.p.A.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















