Notations sectorielles EdiliziAcrobatica S.p.A.
Actions
EDAC
IT0005351504
Construction et ingénierie
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,050 EUR | 0,00% |
|
0,00% | -30,84% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,3 M | - | - | |||||||
| 6,76 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 4,96 Md | A | ||||||||
| 4,04 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,94 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,51 Md | AA | ||||||||
| 1,21 Md | A | ||||||||
| 1,03 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 999 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 787 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 740 M | - | - | - | - | - | ||||
| 664 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 701 M | A | - | - | ||||||
| 639 M | - | ||||||||
| 604 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 463 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 493 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 433 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 376 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 359 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 1,44 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action EDAC
- Secteur EdiliziAcrobatica S.p.A.
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















