|
Cours en clôture
Colombo S.E.
21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 160,00 LKR | +0,63% |
|
-0,16% | +7,20% |
Classe d'Actions: Digital Mobility Solutions Lanka PLC
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 333 811 689 | 333 323 673 ( 99,85 %) | 0 | 99,85 % |
Principaux Actionnaires: Digital Mobility Solutions Lanka PLC
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
35,74
%
| 119 300 000 | 35,74 % | 57 M ₨ |
9,426
%
| 31 465 717 | 9,426 % | 15 M ₨ |
Frontaura Capital LLC
4,718
%
| 15 748 000 | 4,718 % | 8 M ₨ |
Tundra Fonder AB
4,049
%
| 13 514 772 | 4,049 % | 7 M ₨ |
Hirdramani Investment Holdings
2,026
%
| 6 763 901 | 2,026 % | 3 M ₨ |
1,984
%
| 6 624 469 | 1,984 % | 3 M ₨ |
Capital Alliance Investments (Pvt) Ltd.
1,649
%
| 5 505 263 | 1,649 % | 3 M ₨ |
1,623
%
| 5 416 507 | 1,623 % | 3 M ₨ |
1,439
%
| 4 802 700 | 1,439 % | 2 M ₨ |
Shiran Harsha Amarasekera
1,316
%
| 4 392 947 | 1,316 % | 2 M ₨ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Personnes physiques | 54,16% |
| Institutionnels | 11,01% |
| Autres | 6,89% |
| Inconnu | 27,94% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Personnes physiques
| 54,15% |
Sri Lanka | 6,67% |
Etats-Unis | 4,72% |
Suède | 4,65% |
Singapour | 1,05% |
Royaume-Uni | 0,82% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
459
Secteur
Logiciels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















