|
Marché Fermé -
OTC Markets
20:57:37 12/11/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000200 USD | -.--% |
|
+19 900,00% | +19 900,00% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 89 | ||
| -.--% | -.--% | -25.74x | 2.16x | 2.74x | 11.83x | -76.71x | 72,51 Md | ||
| 0,86% | 0,91% | 11.37x | 2.14x | 1.56x | 6.7x | 7.48x | 26,76 Md | ||
| 4,11% | 4,39% | 5.44x | 1.92x | 2.07x | 5.79x | 8.43x | 5,54 Md | ||
| 7,6% | 8,22% | 15.44x | 1.12x | 0.76x | 5.89x | 7.43x | 5,6 Md | ||
| 3,17% | 3,83% | 9.4x | - | 1.15x | 3.66x | 7.38x | 5,49 Md | ||
| 1,53% | 1,65% | 13.27x | 0.7x | 0.95x | 6.82x | 8.63x | 4,62 Md | ||
| 3,19% | 3,34% | 13.2x | 0.66x | 0.68x | 7.79x | 12.03x | 1,96 Md | ||
| 3,42% | 3,11% | 10.8x | 1.44x | 2.17x | 4.2x | 5.96x | 1,91 Md | ||
| 9,72% | 10,42% | 13.5x | 1.2x | 1.05x | 4.88x | 9.05x | 1,76 Md | ||
| 7,6% | 7,52% | 11.43x | 1.47x | 1.12x | 7.58x | 8.61x | 1,36 Md | ||
| 7,23% | 8,1% | 11.44x | 1.54x | 0.87x | 3.97x | 7.42x | 1,11 Md | ||
| 8,54% | 8,75% | 11.31x | 2.11x | - | - | - | 1,13 Md | ||
| 2,47% | 2,35% | 17.56x | 0.84x | 0.98x | 9.1x | 12.37x | 1,05 Md | ||
| Moyenne | 4,57% | 4,82% | 9,11x | 1,44x | 1,34x | 6,52x | 1,51x | 9,34 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,33% | 1,42% | -9,20x | 1,97x | 2,14x | 9,33x | -39,40x |
- Bourse
- Actions
- Action CCCI
- Secteur China Cable and Communication, Inc.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















