|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 54,69 USD | +2,01% |
|
+3,38% | +5,56% |
Composition: Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 494,48USD | +1,40% | +1,73% | 4,65% | ||
| 209,48USD | +1,37% | +12,70% | 4,54% | ||
| 323,14USD | +0,33% | -27,88% | 4,49% | ||
| 569,06USD | -0,33% | -0,62% | 4,48% | ||
| 480,44USD | +2,06% | +6,74% | 4,47% | ||
| 365,47USD | -0,05% | +3,61% | 4,46% | ||
| 306,66USD | +1,07% | +12,05% | 4,45% | ||
| 279,65USD | -1,54% | +20,15% | 2,85% | ||
| 560,40CHF | +0,04% | +4,20% | 2,76% | ||
| 376,60USD | +0,83% | +20,19% | 2,58% | ||
| 261,27USD | -1,84% | -4,43% | 2,2% | ||
| 270,88USD | +0,19% | +17,73% | 2,19% | ||
| 514,74USD | +6,21% | +141,54% | 1,96% | ||
| 27,96HKD | 0,00% | -28,85% | 1,71% | ||
| 1 878,66USD | -1,06% | -6,78% | 1,67% | ||
| 98,00USD | -0,45% | -43,20% | 1,59% | ||
| 137,72USD | -1,49% | +1,54% | 1,58% | ||
| 196,25USD | -0,96% | +50,61% | 1,58% | ||
| 56,12USD | +1,78% | +92,62% | 1,32% | ||
| 143,84USD | +1,40% | -25,73% | 1,21% | ||
| 40,46HKD | +4,28% | +28,69% | 1,04% | ||
| 14,50USD | +0,45% | -12,60% | 1,02% | ||
| 146,99USD | +0,33% | -34,89% | 1% | ||
| 57,92USD | +0,10% | -0,87% | 0,97% | ||
| 41,89EUR | +2,40% | -20,66% | 0,92% | ||
| 487,60HKD | -0,57% | -18,60% | 0,92% | ||
| 93,88USD | -1,03% | -37,64% | 0,91% | ||
| 73,47USD | +0,19% | -21,89% | 0,9% | ||
| 90,48USD | +0,15% | -18,64% | 0,88% | ||
| 573,26USD | -0,01% | +1,53% | 0,86% | ||
| 188,52USD | +1,38% | -29,37% | 0,86% | ||
| 109,58USD | -4,89% | +12,78% | 0,85% | ||
| 158,12USD | -0,45% | +55,18% | 0,84% | ||
| 86,70HKD | +0,81% | +13,70% | 0,78% | ||
| 360,03USD | +3,72% | +96,96% | 0,75% | ||
| 98,64USD | +8,40% | +165,25% | 0,74% | ||
| 41,68USD | -1,52% | -12,16% | 0,71% | ||
| 53,86USD | -0,91% | -20,17% | 0,69% | ||
| 83,59USD | +1,83% | +27,97% | 0,68% | ||
| 209,94USD | +3,66% | +80,71% | 0,66% | ||
| 251,84USD | +0,20% | -28,21% | 0,65% | ||
| 87,08USD | -0,77% | +36,71% | 0,64% | ||
| 159,56USD | +5,27% | -7,02% | 0,63% | ||
| 2 850,00GBX | +1,39% | -15,58% | 0,59% | ||
| 72,08USD | -0,08% | +22,61% | 0,57% | ||
| 495,69USD | +2,84% | -13,95% | 0,54% | ||
| 228,50USD | +0,97% | -23,11% | 0,53% | ||
| 59,89USD | -0,18% | +1,09% | 0,53% | ||
Description
| Code ISIN | IE0006FFX5U1 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.30% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
12/07/2022
|
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 7,44 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 7,86 M |
| Encours 3 mois | 8,04 M |
| Encours 6 mois | 7,58 M |
| Encours 12 mois | 7,81 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















