|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4 419,25 GBX | -0,05% |
|
+0,08% | +8,71% |
Composition: UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF A-dis - GBP Hedged
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 317,31USD | +0,63% | +16,72% | 9,41% | ||
| 390,99USD | +1,53% | -19,15% | 9,33% | ||
| 247,31USD | +0,80% | +7,14% | 4,61% | ||
| 203,53USD | -3,52% | +9,13% | 4,08% | ||
| 352,51USD | -1,31% | +12,62% | 2,76% | ||
| 394,76USD | -3,19% | -12,22% | 2,29% | ||
| 334,53USD | -0,58% | +3,82% | 1,64% | ||
| 429,09USD | +1,05% | +29,98% | 1,63% | ||
| 1 181,87USD | -0,56% | +9,97% | 1,55% | ||
| 357,75USD | +2,52% | +2,01% | 1,38% | ||
| 537,70USD | +2,08% | -5,81% | 1,18% | ||
| 337,11USD | -1,80% | -2,03% | 1,16% | ||
| 148,37USD | +0,90% | +3,53% | 1,15% | ||
| 124,03USD | +0,40% | +17,83% | 0,92% | ||
| 248,00USD | -0,03% | +8,54% | 0,91% | ||
| 230,61USD | +3,12% | -34,11% | 0,91% | ||
| 182,20USD | +3,29% | +19,55% | 0,87% | ||
| 171,22USD | +4,84% | -35,37% | 0,86% | ||
| 534,39USD | -4,21% | +149,53% | 0,8% | ||
| 138,49USD | +0,81% | -3,50% | 0,78% | ||
| 59,50USD | -0,28% | +8,18% | 0,78% | ||
| 84,25USD | +0,91% | +20,51% | 0,77% | ||
| 114,78USD | +0,77% | +3,02% | 0,75% | ||
| 272,61USD | -0,72% | -10,80% | 0,72% | ||
| 73,83USD | +0,63% | -21,26% | 0,72% | ||
| 103,12USD | -6,12% | +179,46% | 0,71% | ||
| 528,51USD | +0,28% | -8,79% | 0,69% | ||
| 119,25USD | -1,70% | +54,81% | 0,69% | ||
| 524,06USD | -1,08% | +22,91% | 0,67% | ||
| 92,11USD | -1,94% | -26,48% | 0,64% | ||
| 23,97USD | +1,70% | -19,81% | 0,59% | ||
| 289,76USD | +5,38% | -56,26% | 0,58% | ||
| 96,00USD | +0,40% | -15,62% | 0,55% | ||
| 24,48USD | +1,28% | -1,69% | 0,55% | ||
| 183,98USD | -2,74% | +7,56% | 0,54% | ||
| 42,68USD | +1,33% | +4,79% | 0,53% | ||
| 298,57USD | -4,14% | +72,10% | 0,52% | ||
| 360,45USD | -0,81% | +10,12% | 0,51% | ||
| 931,47USD | -2,20% | +62,60% | 0,5% | ||
| 289,13USD | +0,76% | +24,99% | 0,5% | ||
| 437,84USD | +1,70% | -16,22% | 0,48% | ||
| 353,42USD | -1,63% | +14,74% | 0,46% | ||
| 112,85USD | +3,49% | +20,55% | 0,46% | ||
| 575,39USD | -4,50% | +123,90% | 0,46% | ||
| 43,76USD | -1,37% | -31,31% | 0,45% | ||
| 207,70USD | -1,86% | -13,87% | 0,43% | ||
| 1 045,91USD | -0,88% | +18,99% | 0,42% | ||
| 142,16USD | +0,92% | +11,36% | 0,41% | ||
| 88,38USD | +0,48% | +10,09% | 0,41% | ||
Description
| Code ISIN | IE00BHXMHR72 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.13% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P 500 Scored & Screened Total Return Net hedged to GBP Index - GBP |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
25/03/2019
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (GBX) | 2,61 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,76 Md |
| Encours 3 mois | 2,41 Md |
| Encours 6 mois | 2,67 Md |
| Encours 12 mois | 876 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















