|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:00 05/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,60 USD | +0,43% |
|
-2,88% | +9,65% |
| Mois en cours | -1,69% | ||
| 1 mois | -5,07% |
NYSEUSD
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
NYSE
| EIRL | Temps Différé | |
CBOE
| EIRL | Temps réel |
Objectif d'investissement
L'ETF iShares MSCI Ireland Capped cherche à reproduire les résultats d'investissement d'un indice large composé d'actions irlandaises.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,91EUR | +1,01% | -19,09% | 18,77% | ||
| 11,50EUR | +1,86% | +25,11% | 14,69% | ||
| 19,34EUR | +2,00% | +18,14% | 11,43% | ||
| 104,30EUR | +1,56% | +40,80% | 5,1% | ||
| 19,44EUR | +3,18% | +33,24% | 4,93% | ||
| 228,25GBX | +1,67% | +27,52% | 4,93% | ||
| 6 442,50GBX | +0,04% | +39,17% | 4,14% | ||
| 2,380EUR | +2,15% | +23,32% | 3,99% | ||
| 87,05EUR | +1,81% | +11,60% | 3,97% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/10/26 | 80.60 $US | +0,43% | 4 763 |
| 02/10/26 | 80.26 $US | +0,88% | 3 970 |
| 01/10/26 | 79.56 $US | -2,96% | 6 642 |
| 30/09/26 | 81.98 $US | -0,91% | 3 240 |
| 29/09/26 | 82.74 $US | -0,30% | 1 210 |
Description
| Code ISIN | US46429B5075 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.005 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI All Ireland Capped Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
05/05/2010
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 90,43 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 90,43 M |
| Encours 3 mois | 90,43 M |
| Encours 6 mois | 90,43 M |
| Encours 12 mois | 90,43 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















