|
Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,04 EUR | -1,08% |
|
-3,61% | +33,23% |
| Mois en cours | -0,11% | ||
| 1 mois | -1,07% |
Objectif d'investissement
AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR cherche à répliquer, au plus près, la performance de l'indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services (indice de rendement total).
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,54USD | +3,63% | +44,84% | 10,76% | ||
| 69,19CAD | -0,87% | +5,54% | 8,92% | ||
| 62,76USD | +1,23% | +37,99% | 8,69% | ||
| 515,40GBX | -1,40% | +19,09% | 6,39% | ||
| 95,08USD | +0,19% | +29,70% | 6,24% | ||
| 74,44USD | +0,04% | +24,10% | 6,12% | ||
| 74,17EUR | -1,47% | +33,42% | 5,24% | ||
| 282,26USD | -0,64% | +45,24% | 3,67% | ||
| 31,68USD | -1,08% | +15,48% | 3,49% | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 27/08/26 | 15.04 € | -1,08% | 13 177 |
| 26/08/26 | 15.21 € | -0,03% | 3 420 |
| 25/08/26 | 15.21 € | +0,32% | 1 898 |
| 24/08/26 | 15.16 € | -1,35% | 2 197 |
| 21/08/26 | 15.37 € | -1,51% | 4 116 |
Description
| Code ISIN | IE000J0LN0R5 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0018 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P World Energy Weighted & Screened Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
20/09/2022
|
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 333 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 333 M |
| Encours 3 mois | 333 M |
| Encours 6 mois | 333 M |
| Encours 12 mois | 333 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















