|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,05 USD | -0,95% |
|
-1,33% | +5,06% |
Composition: Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 252 100,00ILa | +2,40% | +37,31% | 2,33% | ||
| 83,09EUR | +2,19% | +20,91% | 2,15% | ||
| 5,830AUD | +2,10% | -19,59% | 2,14% | ||
| 11,46AUD | +1,69% | -9,62% | 2,12% | ||
| 6,150AUD | +0,99% | -18,54% | 2,11% | ||
| 2,880AUD | +1,41% | -4,00% | 2,11% | ||
| 357,00SEK | +0,28% | +18,76% | 2,1% | ||
| 8,100EUR | +1,78% | +45,37% | 2,09% | ||
| 12 910,00JPY | -1,19% | -12,98% | 2,09% | ||
| 6 669,00JPY | -0,79% | +26,45% | 2,09% | ||
| 30 890,00JPY | -0,19% | +75,16% | 2,09% | ||
| 5 132,00JPY | -1,33% | +17,90% | 2,09% | ||
| 446,60EUR | +0,77% | +32,52% | 2,08% | ||
| 5 515,00JPY | -0,79% | +39,39% | 2,07% | ||
| 14,52EUR | +3,18% | +25,16% | 2,06% | ||
| 26,71EUR | +1,91% | +24,35% | 2,06% | ||
| 25,04EUR | +2,88% | -29,31% | 2,06% | ||
| 5 323,00JPY | -0,84% | +5,87% | 2,05% | ||
| 71,80CHF | -2,10% | -7,66% | 2,05% | ||
| 92,90USD | -2,70% | +65,54% | 2,04% | ||
| 174,00CHF | -1,00% | +7,34% | 2,04% | ||
| 1,080EUR | +1,41% | +20,51% | 2,03% | ||
| 160,85EUR | -0,09% | -27,87% | 2,01% | ||
| 54,71EUR | -0,74% | +11,29% | 2% | ||
| 32,20EUR | +1,00% | -2,76% | 2% | ||
| 4,424EUR | -0,23% | +3,32% | 2% | ||
| 58,58EUR | +3,13% | +20,68% | 2% | ||
| 15,90EUR | -0,22% | +12,29% | 2% | ||
| 30,28EUR | +0,82% | +26,13% | 1,99% | ||
| 5 255,00JPY | -2,38% | -9,94% | 1,99% | ||
| 1 175,00EUR | +3,07% | -24,73% | 1,98% | ||
| 2 771,00JPY | -2,00% | +0,60% | 1,98% | ||
| 12,20EUR | +1,20% | +31,55% | 1,98% | ||
| 147,54EUR | +0,07% | +22,54% | 1,98% | ||
| 126,10EUR | +1,16% | +13,35% | 1,96% | ||
| 38,75EUR | +2,87% | +7,34% | 1,96% | ||
| 17 440,00ILa | +1,40% | +32,32% | 1,95% | ||
| 40,91EUR | +2,36% | -22,59% | 1,94% | ||
| 7 398,00ILa | -0,47% | +2,68% | 1,94% | ||
| 2 337,00JPY | -1,79% | -12,42% | 1,9% | ||
| 7 170,00ILa | -0,95% | +2,14% | 1,9% | ||
| 5 555,00JPY | -0,05% | +50,79% | 1,86% | ||
| 4 733,00JPY | -0,15% | -10,87% | 1,81% | ||
| 1 270,50JPY | +1,80% | -45,19% | 1,74% | ||
| 4 217,00JPY | +0,96% | +51,58% | 1,74% | ||
| 1 366,00JPY | +0,15% | -44,85% | 1,73% | ||
| 14,04AUD | -0,35% | +12,86% | 1,7% | ||
| 2 606,00JPY | -0,46% | -46,27% | 1,55% | ||
Description
| Code ISIN | US02072L3006 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.39% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
02/12/2015
|
| Facteur |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 154 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 137 M |
| Encours 3 mois | 120 M |
| Encours 6 mois | 113 M |
| Encours 12 mois | 103 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















