|
Temps Différé
OTC Markets
15:37:20 21/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9998 USD | +7,51% |
|
0,00% | -7,92% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,37% | -8,24% | -3,02% | -9,38% | -22,84% | -15,77% | +55,09% | +71,89% | +46,96% | 216 Md | ||
| +0,32% | -0,11% | -0,24% | +46,52% | +51,35% | +44,63% | +122,77% | +5,64% | - | 117 Md | ||
| +2,75% | -4,32% | +0,70% | +49,47% | -30,46% | -22,25% | -40,20% | -43,66% | +67,04% | 111 Md | ||
| +1,13% | -3,28% | -7,37% | +0,17% | -33,61% | -32,83% | -40,97% | -44,33% | +76,91% | 79,37 Md | ||
| -0,76% | -4,73% | -5,05% | +6,53% | -17,88% | -28,49% | -11,11% | +11,71% | +71,15% | 58,38 Md | ||
| -1,23% | +0,08% | -8,10% | -1,23% | -35,71% | -32,57% | -30,31% | -38,47% | +97,78% | 44,37 Md | ||
| -0,72% | +6,13% | +6,31% | +23,92% | -8,09% | +8,57% | +117,19% | +85,93% | +642,07% | 43,97 Md | ||
| -1,72% | +6,08% | -0,17% | +28,12% | -9,38% | +2,71% | +188,66% | +276,53% | +836,19% | 40,66 Md | ||
| +2,54% | +6,21% | -2,84% | +13,19% | -21,09% | -12,70% | -0,96% | +0,38% | +223,46% | 35,23 Md | ||
| +4,30% | +1,47% | +40,00% | +63,18% | +118,79% | +104,80% | +133,19% | -24,85% | - | 31,88 Md | ||
| +1,22% | +2,60% | +8,71% | +23,68% | +26,10% | +8,35% | +52,92% | +43,34% | +288,18% | 27,37 Md | ||
| -0,09% | +0,34% | -0,88% | +6,76% | +0,89% | -32,54% | +493,46% | +343,22% | - | 27,13 Md | ||
| -0,28% | -6,64% | -3,27% | +43,07% | -27,90% | -12,20% | -13,53% | -19,68% | +11,96% | 26,97 Md | ||
| +0,55% | +0,47% | -3,46% | +7,72% | -12,03% | -16,87% | -10,23% | -1,85% | +25,85% | 26,48 Md | ||
| +0,23% | -0,85% | -4,20% | -4,16% | -1,69% | -0,90% | -0,54% | -10,63% | +140,48% | 26,28 Md | ||
| +2,67% | +7,57% | +15,08% | +13,13% | +73,41% | +34,06% | +181,02% | +124,50% | +270,91% | 24,46 Md | ||
| +5,50% | -1,71% | +1,23% | -20,58% | +124,17% | +153,30% | +276,80% | +110,24% | +176,44% | 21,4 Md | ||
| +1,10% | -3,83% | -5,08% | +20,13% | -25,83% | -13,49% | -37,22% | -45,51% | +21,35% | 20,31 Md | ||
| +0,02% | +5,20% | +1,60% | +18,31% | -14,37% | -12,54% | +23,59% | +11,72% | +390,34% | 18,38 Md | ||
| Moyenne | +0,90% | +2,10% | +1,58% | +17,29% | +7,04% | +6,49% | +76,82% | +45,06% | +211,69% | 52,48 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,62% | -0,02% | -0,15% | +16,69% | -2,01% | -0,83% | +58,02% | +35,51% | +161,90% |
- Bourse
- Actions
- Action GLAI
- Action WSCO
- Secteur WALL STRE
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















