Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ffffba6c0afe8b9d5b7763af86.-eH8anl0FQcDkF5yHWb2Y3J4Qd5j4aYMeCxUp0A_fSs.g9asJTo1YF5CzxsxLgTECENLNYQnie08SmggwjBpMEbMtLBaDRBXb0jlEw
Secteur
10,47 USD +55,34% 194 M
9 USD +31,00% 67,49 M
3 740 KRW +29,86% 150 M
26,55 USD +27,83% 4,78 Md
276 JPY +15,48% 94,92 M
3,73 USD +12,01% 126 M
1 635 INR +11,01% 266 M
865 JPY +10,19% 118 M
1 268 INR +10,00% 176 M
285 INR +10,00% 73,97 M
13,38 USD +8,52% 120 M
44,05 GBX +8,50% 58,54 M
5,62 EUR +8,08% 150 M
7,46 SEK +7,80% 1,01 Md
1 267 GBX +7,46% 1,17 Md
259,3 INR +7,22% 58,53 M
0,6343 USD +7,20% 52,14 M
12 500 JPY +7,20% 142 M
0,985 MYR +7,07% 1,45 Md
51 800 VND +6,91% 362 M
2 485 JPY +6,24% 57,45 M
4 250 KRW +6,12% 63,58 M
350 IDR +6,06% 133 M
61,5 EUR +6,03% 144 M
1,76 CNY +6,02% 72,84 M
4,2 EUR +5,79% 92,01 M
174,5 TWD +5,76% 228 M
0,29 MYR +5,45% 54,83 M
636,4 ILa +5,42% 64,06 M
1 329 KRW +5,39% 63,69 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et conseils en informatique