|
Cours en clôture
Moscow Micex - RTS
08/07/2022
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 57 180,00 RUB | -1,11% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 540 Md 45 871 Md 466 Md 437 Md 398 Md 749 Md 51 629 Md 759 Md 5 127 Md 2 009 Md 25 866 Md 2 027 Md 1 983 Md 86 043 Md | PER 2019 |
11,4x | PER 2020 | 36,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 576 Md 48 904 Md 497 Md 466 Md 425 Md 799 Md 55 043 Md 810 Md 5 466 Md 2 142 Md 27 576 Md 2 161 Md 2 115 Md 91 732 Md | VE / CA 2019 |
2,8x | VE / CA 2020 | 3,1x |
| Flottant |
99,64% | Rendement 2019 |
4,35% | Rendement 2020 | - |
| 1 jour | -1,11% |
| 5 ans | 30 080 | 61 200 | |
| 10 ans | 12 270 | 61 200 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Nikolay Melnikov
CEO | Directeur Général | 71 | 05/04/2023 |
Dmitry Masodi
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sergey Chemezov
CHM | Président | 74 | 05/08/2010 |
Mikhail Shelkov
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | 28/06/2010 |
| Directeur/Membre du Conseil | 58 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,11% | -.--% | -.--% | -.--% | 8,09 Md | ||
| +7,45% | +14,17% | +311,26% | +928,95% | 15,07 Md | ||
| +1,68% | -2,16% | -2,69% | -14,02% | 11,89 Md | ||
| +7,54% | -1,96% | +273,36% | +817,78% | 10,56 Md | ||
| +7,93% | +9,56% | +371,41% | +742,17% | 9,84 Md | ||
| +3,02% | +9,79% | +49,79% | +111,06% | 9,59 Md | ||
| +6,29% | +11,11% | +147,85% | - | 8,88 Md | ||
| +1,55% | -1,96% | +76,75% | +131,07% | 8,48 Md | ||
| +2,74% | -0,04% | - | - | 7,48 Md | ||
| +5,56% | -6,95% | +72,41% | +276,88% | 7,07 Md | ||
| Moyenne | +4,35% | +1,74% | +144,46% | +374,24% | 9,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +4,60% | +2,49% | +158,19% | +420,74% |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 105 Md 8 956 Md 91,02 Md 85,39 Md 77,77 Md 146 Md 10 081 Md 148 Md 1 001 Md 392 Md 5 050 Md 396 Md 387 Md 16 800 Md | 89,05 Md 7 565 Md 76,88 Md 72,12 Md 65,69 Md 124 Md 8 514 Md 125 Md 845 Md 331 Md 4 266 Md 334 Md 327 Md 14 190 Md |
| Résultat net | 20,63 Md 1 752 Md 17,81 Md 16,71 Md 15,22 Md 28,61 Md 1 972 Md 29,01 Md 196 Md 76,75 Md 988 Md 77,45 Md 75,77 Md 3 287 Md | 6,57 Md 558 Md 5,67 Md 5,32 Md 4,85 Md 9,11 Md 628 Md 9,24 Md 62,37 Md 24,44 Md 315 Md 24,66 Md 24,13 Md 1 047 Md |
| Endettement Net | 60,36 Md 5 128 Md 52,11 Md 48,89 Md 44,53 Md 83,73 Md 5 771 Md 84,89 Md 573 Md 225 Md 2 891 Md 227 Md 222 Md 9 618 Md | 35,7 Md 3 033 Md 30,82 Md 28,92 Md 26,34 Md 49,52 Md 3 414 Md 50,21 Md 339 Md 133 Md 1 710 Md 134 Md 131 Md 5 689 Md |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















