Graphique Total Return Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. OTC Markets
Actions
SWSSF
CA8710031094
Transformation des aliments
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,940 USD | +14,20% |
|
+14,20% | +23,62% |
| 22/05 | Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. entérine l'election de Mark Vendramin au poste d'administrateur | CI |
| 22/05 | Transcript : Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. - Shareholder/Analyst Call |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.
| 30/12/2019 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 27/09/2019 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 27/06/2019 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/03/2019 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/12/2018 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 27/09/2018 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/06/2018 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/03/2018 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/12/2017 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/09/2017 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/06/2017 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 29/03/2017 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/12/2016 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/09/2016 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/06/2016 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 29/03/2016 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 29/12/2015 | Dividende trimestriel 0.0625 CAD |
| 28/09/2015 | 0.0625 CAD |
| 26/06/2015 | 0.0625 CAD |
| 27/03/2015 | 0.0625 CAD |
| 29/12/2014 | 0.0625 CAD |
| 26/09/2014 | 0.0625 CAD |
| 26/06/2014 | 0.0625 CAD |
| 27/03/2014 | 0.0625 CAD |
| 24/12/2013 | 0.0625 CAD |
| 26/09/2013 | 0.0625 CAD |
| 26/06/2013 | 0.0625 CAD |
| 27/03/2013 | 0.0625 CAD |
| 27/12/2012 | 0.0625 CAD |
| 26/09/2012 | 0.0625 CAD |
| 27/06/2012 | 0.0625 CAD |
| 28/03/2012 | 0.0625 CAD |
| 28/12/2011 | 0.0625 CAD |
| 28/09/2011 | 0.0625 CAD |
| 28/06/2011 | 0.0625 CAD |
| 29/03/2011 | 0.063 CAD |
| 29/12/2010 | 0.03 CAD |
| 26/11/2010 | 0.03 CAD |
| 27/10/2010 | 0.03 CAD |
| 28/09/2010 | 0.03 CAD |
| 27/08/2010 | 0.03 CAD |
| 28/07/2010 | 0.03 CAD |
| 28/06/2010 | 0.03 CAD |
| 27/05/2010 | 0.03 CAD |
| 28/04/2010 | 0.03 CAD |
| 29/03/2010 | 0.03 CAD |
| 24/02/2010 | 0.03 CAD |
| 27/01/2010 | 0.03 CAD |
| 29/12/2009 | 0.03 CAD |
| 26/11/2009 | 0.03 CAD |
| 28/10/2009 | 0.03 CAD |
| 28/09/2009 | 0.03 CAD |
| 27/08/2009 | 0.03 CAD |
| 29/07/2009 | 0.03 CAD |
| 26/06/2009 | 0.03 CAD |
| 27/05/2009 | 0.075 CAD |
| 28/04/2009 | 0.075 CAD |
| 27/03/2009 | 0.075 CAD |
| 25/02/2009 | 0.075 CAD |
| 28/01/2009 | 0.075 CAD |
| 29/12/2008 | 0.075 CAD |
| 26/11/2008 | 0.075 CAD |
| 29/10/2008 | 0.075 CAD |
| 26/09/2008 | 0.075 CAD |
| 27/08/2008 | 0.075 CAD |
| 29/07/2008 | 0.075 CAD |
| 26/06/2008 | 0.075 CAD |
| 28/05/2008 | 0.075 CAD |
| 28/04/2008 | 0.075 CAD |
| 27/03/2008 | 0.075 CAD |
| 27/02/2008 | 0.075 CAD |
| 29/01/2008 | 0.075 CAD |
| 27/12/2007 | 0.075 CAD |
| 28/11/2007 | 0.075 CAD |
| 29/10/2007 | 0.075 CAD |
| 26/09/2007 | 0.075 CAD |
| 29/08/2007 | 0.075 CAD |
| 27/07/2007 | 0.075 CAD |
| 27/06/2007 | 0.075 CAD |
| 29/05/2007 | 0.075 CAD |
| 26/04/2007 | 0.075 CAD |
| 28/03/2007 | 0.075 CAD |
| 26/02/2007 | 0.0708 CAD |
| 29/01/2007 | 0.0708 CAD |
| 27/12/2006 | 0.0708 CAD |
| 28/11/2006 | 0.0708 CAD |
| 27/10/2006 | 0.0708 CAD |
| 27/09/2006 | 0.0708 CAD |
| 29/08/2006 | 0.0708 CAD |
| 27/07/2006 | 0.0708 CAD |
| 28/06/2006 | 0.0708 CAD |
| 29/05/2006 | 0.0708 CAD |
| 26/04/2006 | 0.0708 CAD |
| 29/03/2006 | 0.0708 CAD |
| 24/02/2006 | 0.0708 CAD |
| 27/01/2006 | 0.0708 CAD |
| 28/12/2005 | 0.0708 CAD |
| 28/11/2005 | 0.1085 CAD |
| 27/10/2005 | 0.1085 CAD |
| 28/09/2005 | 0.1085 CAD |
| 29/08/2005 | 0.1085 CAD |
| 27/07/2005 | 0.1085 CAD |
| 28/06/2005 | 0.1085 CAD |
| 27/05/2005 | 0.1085 CAD |
| 27/04/2005 | 0.1085 CAD |
| 29/03/2005 | 0.1085 CAD |
| 24/02/2005 | 0.1085 CAD |
| 27/01/2005 | 0.1085 CAD |
| 29/12/2004 | 0.1085 CAD |
| 26/11/2004 | 0.1085 CAD |
| 27/10/2004 | 0.1085 CAD |
| 28/09/2004 | 0.1085 CAD |
| 27/08/2004 | 0.1085 CAD |
| 28/07/2004 | 0.1085 CAD |
| 28/06/2004 | 0.1085 CAD |
| 27/05/2004 | 0.1085 CAD |
| 28/04/2004 | 0.1085 CAD |
| 29/03/2004 | 0.1085 CAD |
| 25/02/2004 | 0.1085 CAD |
| 28/01/2004 | 0.1085 CAD |
| 29/12/2003 | 0.1085 CAD |
| 26/11/2003 | 0.1085 CAD |
| 29/10/2003 | 0.1085 CAD |
| 26/09/2003 | 0.1085 CAD |
| 27/08/2003 | 0.1085 CAD |
| 29/07/2003 | 0.1085 CAD |
| 26/06/2003 | 0.1085 CAD |
| 28/05/2003 | 0.1085 CAD |
| 28/04/2003 | 0.1085 CAD |
| 27/03/2003 | 0.1085 CAD |
| 26/02/2003 | 0.1085 CAD |
| 29/01/2003 | 0.1085 CAD |
| 27/12/2002 | 0.1085 CAD |
| 27/11/2002 | 0.1085 CAD |
| 29/10/2002 | 0.1085 CAD |
| 26/09/2002 | 0.1085 CAD |
| 28/08/2002 | 0.14 CAD |
- Bourse
- Actions
- Action SWP
- Action SWSSF
- Graphiques Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















