Cotations Stifel Financial Corp.
Actions
SF
US8606301021
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 84,31 USD | +0,31% |
|
+2,92% | +0,99% |
Cotations 5 jours: Stifel Financial Corp.
Cours en différé NYSE| 30/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 82.63 $US | 82.91 $US | 83.57 $US | 84.05 $US | 84.31 $US |
| Volume | 1 282 300 | 903 994 | 1 111 951 | 1 037 596 | 867 098 |
| Variation | +0,87% | +0,34% | +0,80% | +0,57% | +0,31% |
| Ouverture | 83.09 $US | 82.86 $US | 82.87 $US | 84.34 $US | 85.00 $US |
| Plus haut | 83.09 $US | 83.33 $US | 83.77 $US | 84.80 $US | 85.55 $US |
| Plus bas | 80.60 $US | 81.92 $US | 82.03 $US | 83.89 $US | 83.55 $US |
Performances
| 1 jour | +0,31% | ||
| 1 semaine | +2,92% | ||
| Mois en cours | +1,69% | ||
| 1 mois | +15,22% | ||
| 3 mois | +8,44% | ||
| 6 mois | -1,23% | ||
| Année en cours | +0,99% | ||
| 1 an | +12,71% | ||
| 3 ans | +101,92% | ||
| 5 ans | +89,83% | ||
| 10 ans | +409,26% |
Volumes
marchésVolume du jour
867 098
Volume du jour estimé
867 098
Volume moy. 20 séances
1 298 450
Ratio Volume du jour
0,67
Volume moy. 20 séances USD
109 472 319,5
Volume record 1
20 643 600
Volume record 2
17 866 858
Volume record 3
8 990 299
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (USD)
12 780 468 590
Chiffre d'affaires (USD)
5 529 730 000
Nombre d'employés
8 900
CA / Employé (USD)
621 318
Flottant
88.83 %
Capitalisation flottante (USD)
12 377 090 430
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.86%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
83,49
Moyenne mobile 20 jours
79,36
Moyenne mobile 50 jours
74,77
Moyenne mobile 100 jours
75,18
Ecart cours / (MMA5)
-0,97%
Ecart cours / (MMA20)
-5,87%
Ecart cours / (MMA50)
-11,32%
Ecart cours / (MMA100)
-10,83%
STIM
RSI 9 jours
71,58
RSI 14 jours
69,09
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,31% | +2,92% | +12,71% | +101,92% | 12,78 Md | ||
| +0,57% | +7,45% | +55,40% | +145,83% | 343 Md | ||
| +0,70% | +8,12% | +47,09% | +200,20% | 321 Md | ||
| +0,56% | +8,27% | +50,39% | +201,12% | 231 Md | ||
| +1,57% | +3,40% | +12,01% | +66,39% | 188 Md | ||
| +0,64% | -1,12% | -3,43% | +14,09% | 60,04 Md | ||
| +0,58% | +11,58% | +120,62% | +203,92% | 28,62 Md | ||
| +1,19% | +7,28% | +57,39% | +186,62% | 28,91 Md | ||
| +1,60% | +6,55% | -3,75% | +55,65% | 28,34 Md | ||
| -1,09% | -0,51% | -8,33% | +27,38% | 26,96 Md | ||
| Moyenne | +0,55% | +3,84% | +34,01% | +120,31% | 126,82 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,58% | +4,83% | +41,58% | +148,92% |
Historique de Cours: Stifel Financial Corp.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
d524cd8c8ffa1e7.LnR819Z7R_ffEWOyci4pJ_StAMHDb5w3McOJ_9qZumg.aBseppoPPsS8RQ-DK3tjYb_eOYqzBfVgdZXis6_D2FB8EjKjgAN1r41OVw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:03 | 84,31 | 159 832 | 580 845 |
| 21:59:59 | 84,34 | 100 | 421 013 |
| 21:59:59 | 84,28 | 958 | 420 913 |
| 21:59:59 | 84,28 | 100 | 419 955 |
| 21:59:59 | 84,29 | 100 | 419 855 |
| 21:59:59 | 84,30 | 218 | 419 755 |
| 21:59:58 | 84,35 | 100 | 419 537 |
| 21:59:58 | 84,35 | 100 | 419 437 |
| 21:59:58 | 84,35 | 100 | 419 337 |
| 21:59:58 | 84,34 | 1 400 | 419 237 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 81,92 | 85,55 | |
| 1 mois | 72,46 | 85,55 | |
| Année en cours | 67,8 | 89,83 | |
| 1 an | 67,8 | 89,83 | |
| 3 ans | 36,54 | 89,83 | |
| 5 ans | 32,87 | 89,83 | |
| 10 ans | 13,84 | 89,83 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +0,99% | ||
| 2025 | +18,04% | ||
| 2024 | +53,41% | ||
| 2023 | +18,47% | ||
| 2022 | -17,11% | ||
| 2021 | +39,56% | ||
| 2020 | +24,80% | ||
| 2019 | +46,43% | ||
| 2018 | -30,46% | ||
| 2017 | +19,24% | ||
| 2016 | +17,92% | ||
| 2015 | -16,97% | ||
| 2014 | +6,47% | ||
| 2013 | +49,89% | ||
| 2012 | -0,25% | ||
| 2011 | -22,51% | ||
| 2010 | +4,73% | ||
| 2009 | +29,20% | ||
| 2008 | +30,83% | ||
| 2007 | +34,00% | ||
| 2006 | +4,36% | ||
| 2005 | +79,43% | ||
| 2004 | +43,25% | ||
| 2003 | +75,04% | ||
| 2002 | +6,10% | ||
| 2001 | -7,69% | ||
| 2000 | +15,19% | ||
| 1999 | -0,66% | ||
| 1998 | -35,06% | ||
| 1997 | +102,50% | ||
| 1996 | +38,68% | ||
| 1995 | +15,94% | ||
| 1994 | -37,66% | ||
| 1993 | +44,38% | ||
| 1992 | +1,38% | ||
| 1991 | +107,14% | ||
| 1990 | -40,43% | ||
| 1989 | -6,00% | ||
| 1988 | -7,41% | ||
| 1987 | -31,65% | ||
| 1986 | +33,90% | ||
| 1985 | +20,41% | ||
| 1984 | -2,00% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















