|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7 500,00 VND | +1,35% |
|
-6,25% | -7,41% |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Actifs | |||
Trésorerie et équivalents | 30,12 Md | 22,04 Md | 10,38 Md |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 85 M | 8,25 Md | 7,59 Md |
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | - | 3,76 Md | 3,34 Md |
Total des liquidités et VMP | 30,2 Md | 34,05 Md | 21,32 Md |
Créances clients, total | 42,66 Md | 77,09 Md | 75,9 Md |
Autres créances | 22,17 Md | 526 M | 273 M |
Notes à recevoir | 140 M | 3 Md | - |
Total des créances | 64,97 Md | 80,61 Md | 76,17 Md |
Stocks | 16,46 Md | 30,93 Md | 34,67 Md |
Dépenses payées d'avance | 6,98 M | 87,95 M | 161 M |
Autres actifs à court terme, total | 10,58 Md | 5,17 Md | 8,19 Md |
Total de l'actif circulant | 122 Md | 151 Md | 140 Md |
Immobilisations corporelles brutes | 68,67 Md | 57,46 Md | 53,6 Md |
Amortissements cumulés | -36,19 Md | -46,1 Md | -46,4 Md |
Immobilisations corporelles nettes | 32,49 Md | 11,36 Md | 7,2 Md |
Investissements à long terme | 5,27 Md | 14,85 Md | 24,75 Md |
Autres immobilisations incorporelles, total | 8,17 Md | - | - |
Autres actifs à long terme, total | 4,97 Md | 4,11 Md | 3,8 Md |
Total des actifs | 173 Md | 181 Md | 176 Md |
Passifs | |||
Comptes à payer, total | 16,73 Md | 29,37 Md | 15,38 Md |
Charges à payer, total | 3,83 Md | 3,04 Md | 4,07 Md |
Emprunts à court terme | 7,78 Md | 704 M | 9,67 Md |
Impôts sur le revenu à payer | - | 1,09 Md | 386 M |
Autres passifs à court terme | 1,79 Md | 3,48 Md | 5,62 Md |
Total du passif circulant | 30,13 Md | 37,69 Md | 35,13 Md |
Total du passif | 30,13 Md | 37,69 Md | 35,13 Md |
Actions ordinaires, total | 70 Md | 80,46 Md | 80,46 Md |
Primes d'émissions d'actions | 54,1 Md | 42,26 Md | 42,26 Md |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 23,94 Md | 21,07 Md | 18,71 Md |
Actions détenues en propre | -12,15 Md | -308 M | -308 M |
Total des fonds propres ordinaires | 136 Md | 143 Md | 141 Md |
Intérêts minoritaires | 7,1 Md | - | - |
Total des capitaux propres | 143 Md | 143 Md | 141 Md |
Total du passif et des capitaux propres | 173 Md | 181 Md | 176 Md |
Éléments supplémentaires | |||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 6,98 M | 8,02 M | 8,02 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 6,98 M | 8,02 M | 8,02 M |
Actif net par action | 19,48 k | 17,89 k | 17,59 k |
Actif corporel net | 128 Md | 143 Md | 141 Md |
Actif corporel net par action | 18,31 k | 17,89 k | 17,59 k |
Total de la dette | 7,78 Md | 704 M | 9,67 Md |
Dette nette | -22,42 Md | -33,34 Md | -11,65 Md |
Dette relative aux contrats de location | 35,05 M | - | - |
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 7,1 Md | - | - |
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | 14,85 Md | 24,75 Md |
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | - | 6 |
Stocks - matières premières, total | 7,67 Md | 12,96 Md | 17,81 Md |
Stocks - travaux en cours, total | 3,22 Md | 15,16 Md | 14,63 Md |
Stocks de produits finis, total | 6,06 Md | 2,81 Md | 2,23 Md |
Stocks - Autres | 82,9 M | - | - |
Bâtiments, total | 9,52 Md | 8,59 Md | 8,59 Md |
Machines, total | 49,23 Md | 48,88 Md | 45,01 Md |
Employés à temps plein | - | - | 163 |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 4,97 Md | 23,72 Md | 26,35 Md |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















