|
Marché Fermé -
Warsaw S.E.
17:55:43 13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,616 PLN | -0,86% |
|
-3,23% | +4,26% |
| 01/06 | SimFabric : bénéfice net de 8,4 millions de zlotys au premier trimestre | RE |
| 04/05 | SimFabric : perte nette annuelle de 0.3 million de zlotys | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||||
Trésorerie et équivalents | 10,09 M | 5,02 M | 307 k | 759 k | 175 k | ||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | 706 k | - | - | ||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | - | 3,6 M | 2,91 M | - | - | ||||
Total des liquidités et VMP | 10,09 M | 8,62 M | 3,92 M | 759 k | 175 k | ||||
Créances clients, total | 5,64 M | 7,85 M | 13,29 M | 9,13 M | 8,74 M | ||||
Autres créances | 192 k | - | - | 166 k | 108 k | ||||
Notes à recevoir | - | 311 k | - | 426 k | 582 k | ||||
Total des créances | 5,83 M | 8,16 M | 13,29 M | 9,72 M | 9,43 M | ||||
Stocks | - | - | - | - | - | ||||
Dépenses payées d'avance | - | - | - | - | - | ||||
Autres actifs à court terme, total | 1,09 M | - | - | 207 k | 130 k | ||||
Total de l'actif circulant | 17,02 M | 16,78 M | 17,21 M | 10,69 M | 9,74 M | ||||
Immobilisations corporelles brutes | - | 163 k | 52 k | - | - | ||||
Amortissements cumulés | - | -82 k | - | - | - | ||||
Immobilisations corporelles nettes | 101 k | 81 k | 52 k | 8 k | 3 k | ||||
Investissements à long terme | - | 2,4 M | 2,98 M | 6,16 M | 5,62 M | ||||
Goodwill | - | - | - | 131 k | 131 k | ||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 3,68 M | 7,58 M | 9,3 M | 3,42 M | 2,17 M | ||||
Prêts à long terme | 276 k | 1,02 M | - | 296 k | 419 k | ||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | 170 k | 203 k | 337 k | ||||
Total des actifs | 21,07 M | 27,86 M | 29,7 M | 20,91 M | 18,42 M | ||||
Passifs | |||||||||
Comptes à payer, total | 1,75 M | 1,84 M | 9,2 M | 2,72 M | 345 k | ||||
Charges à payer, total | - | - | 4 k | 16 k | 21 k | ||||
Emprunts à court terme | - | - | - | 5 k | 58 k | ||||
Impôts sur le revenu à payer | - | 67 k | 44 k | 6 k | 6 k | ||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | - | - | ||||
Autres passifs à court terme | - | - | 187 k | 1,3 M | 1,32 M | ||||
Total du passif circulant | 1,75 M | 1,91 M | 9,43 M | 4,04 M | 1,75 M | ||||
Recettes non acquises Non courantes | 856 k | 856 k | 856 k | - | - | ||||
Passif d'impôt différé Non courant | 51 k | 252 k | 92 k | 36 k | 59 k | ||||
Total du passif | 2,66 M | 3,02 M | 10,38 M | 4,08 M | 1,81 M | ||||
Actions ordinaires, total | 625 k | 625 k | 625 k | 1,09 M | 1,09 M | ||||
Primes d'émissions d'actions | 1,09 M | 1,09 M | 1,09 M | 2,68 M | 2,68 M | ||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 11,22 M | 10,81 M | 9,52 M | 10,46 M | 10,17 M | ||||
Résultat global et autres | 437 k | 575 k | - | - | - | ||||
Total des fonds propres ordinaires | 13,37 M | 13,1 M | 11,24 M | 14,23 M | 13,95 M | ||||
Intérêts minoritaires | 5,04 M | 11,75 M | 8,09 M | 2,6 M | 2,66 M | ||||
Total des capitaux propres | 18,41 M | 24,84 M | 19,32 M | 16,83 M | 16,6 M | ||||
Total du passif et des capitaux propres | 21,07 M | 27,86 M | 29,7 M | 20,91 M | 18,42 M | ||||
Éléments supplémentaires | |||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 6,25 M | 6,25 M | 6,25 M | 6,25 M | 12,15 M | ||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 6,25 M | 6,25 M | 6,25 M | 6,25 M | 12,15 M | ||||
Actif net par action | 2,14 | 2,1 | 1,8 | 2,28 | 1,15 | ||||
Actif corporel net | 9,69 M | 5,51 M | 1,94 M | 10,68 M | 11,65 M | ||||
Actif corporel net par action | 1,55 | 0,88 | 0,31 | 1,71 | 0,96 | ||||
Total de la dette | 0 | 0 | 0 | 5 k | 58 k | ||||
Dette nette | -10,09 M | -8,62 M | -3,92 M | -754 k | -117 k | ||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 5,04 M | 11,75 M | 8,09 M | 2,6 M | 2,66 M | ||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | 3,76 M | 3,22 M | ||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Stocks - travaux en cours, total | - | - | - | - | - | ||||
Stocks de produits finis, total | - | - | - | - | - | ||||
Stocks - Autres | - | - | - | - | - | ||||
Employés à temps plein | - | - | - | - | - | ||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | - | 4,92 M | 4,86 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















