|
Temps réel
Euronext Paris
12:45:31 09/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 182,00 EUR | +1,00% |
|
-5,99% | -24,79% |
| 23/09 | Bourse : Alstom engrange. Shell allège, Softbank s'endette | |
| 23/09 | La tech remet les gaz avec un carburant moins cher |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 M | - | ||||||||
| 3 881 Md | AA | ||||||||
| 478 Md | B | ||||||||
| 411 Md | A | ||||||||
| 326 Md | AAA | ||||||||
| 270 Md | BBB | ||||||||
| 239 Md | AAA | ||||||||
| 144 Md | AAA | ||||||||
| 139 Md | AA | ||||||||
| 96,07 Md | AAA | ||||||||
| 98,31 Md | AA | ||||||||
| 95,39 Md | AAA | ||||||||
| 93,74 Md | BBB | ||||||||
| 93,82 Md | AAA | ||||||||
| 58,2 Md | BBB | - | |||||||
| 56,89 Md | B | ||||||||
| 51,53 Md | AA | ||||||||
| 48,82 Md | AAA | ||||||||
| 45,26 Md | AA | ||||||||
| 43,33 Md | A | ||||||||
| Moyenne | 333,45 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action ALBFR
- Secteur Sidetrade S.A.
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















