|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 447,00 JPY | +0,22% |
|
+0,45% | -36,51% |
| 12/05/23 | Shirai Electronics Industrial Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,22% | +0,45% | -10,06% | -41,18% | -36,51% | -19,17% | -22,93% | +68,05% | +167,66% | 41,76 M | ||
| +2,01% | +12,04% | +39,88% | +165,12% | +218,88% | +264,80% | +495,30% | +361,07% | +1 878,31% | 226 Md | ||
| -3,46% | +2,00% | +4,01% | +18,97% | +3,57% | +85,00% | +225,27% | +216,92% | +1 093,55% | 97,4 Md | ||
| +4,07% | +16,93% | +22,48% | +124,52% | +194,22% | +691,92% | +856,08% | +1 263,22% | +1 881,90% | 64,45 Md | ||
| +1,79% | +7,34% | +10,94% | +89,28% | +211,25% | +495,35% | +1 956,22% | +2 367,47% | +7 519,05% | 57,13 Md | ||
| +3,19% | +12,92% | +4,49% | +27,76% | +23,61% | +238,20% | +1 294,04% | +1 646,83% | +2 355,35% | 50,24 Md | ||
| +2,19% | +7,68% | +19,49% | +93,11% | +345,91% | +857,07% | +426,01% | +672,44% | +6 983,03% | 48,33 Md | ||
| +1,09% | +3,66% | +1,87% | +42,00% | +25,63% | - | - | - | - | 42,62 Md | ||
| +1,02% | +9,26% | +24,94% | +61,40% | +73,87% | +322,91% | +564,78% | +471,20% | - | 40,24 Md | ||
| +5,14% | +2,66% | +36,56% | +73,24% | +92,47% | +264,16% | +539,27% | +963,99% | +2 717,93% | 38,03 Md | ||
| +3,39% | -3,40% | +25,93% | +111,60% | +113,90% | +259,67% | +336,43% | +271,40% | - | 35,68 Md | ||
| -3,43% | +11,88% | +19,26% | +120,19% | +189,25% | +464,10% | +1 358,92% | +1 234,09% | +2 455,44% | 21,46 Md | ||
| +1,89% | -1,10% | +4,26% | +43,85% | +95,78% | +383,81% | +874,64% | +1 931,04% | +13 470,64% | 21,14 Md | ||
| +2,18% | +15,63% | +1,55% | +115,32% | +131,53% | +349,32% | +199,09% | +1 120,84% | +6 781,12% | 20,45 Md | ||
| +5,76% | +21,88% | +55,61% | +231,03% | +339,44% | +520,90% | +480,47% | +517,82% | +981,46% | 20,01 Md | ||
| +4,88% | +8,54% | +14,76% | +75,15% | +274,27% | +746,95% | +221,00% | +159,94% | +2 989,04% | 17,61 Md | ||
| +10,00% | +36,07% | +47,18% | +141,62% | +157,39% | +249,50% | +102,52% | +21,23% | +1 457,38% | 14,4 Md | ||
| -4,43% | +6,23% | +26,46% | +60,26% | +124,60% | +262,72% | +172,77% | - | - | 14,32 Md | ||
| -6,35% | -5,24% | +4,22% | +30,47% | +12,63% | +0,24% | -34,82% | -58,39% | +9,89% | 11,47 Md | ||
| +3,83% | +15,83% | -1,53% | +112,06% | +94,76% | +380,71% | +798,23% | +884,68% | - | 11,12 Md | ||
| Moyenne | +1,75% | +9,47% | +17,61% | +84,79% | +134,32% | +358,85% | +570,70% | +784,10% | +3 516,12% | 42,61 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,66% | +8,98% | +22,35% | +100,37% | +152,10% | +354,64% | +641,47% | +770,58% | +3 121,38% |
- Bourse
- Actions
- Action 6658
- Secteur Shirai Electronics Industrial Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















