Instrument Inactif
Cours Ralco Agencies Ltd. TEL AVIV STOCK EXCHANGE
Actions
IL0003930174
Appareils, Outillages et articles ménagers
| Capitalisation | 166 M 16,57 Md 55,2 M 48,17 M 45,29 M 41,26 M 77,45 M 5,28 Md 77,44 M 543 M 210 M 2,69 Md 207 M 203 M 8,69 Md | PER 2024 |
5,09x | PER 2025 | 6,91x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 196 M 19,6 Md 65,29 M 56,97 M 53,57 M 48,8 M 91,61 M 6,24 Md 91,59 M 642 M 248 M 3,18 Md 245 M 240 M 10,27 Md | VE / CA 2024 |
0,6x | VE / CA 2025 | 0,67x |
| Flottant |
25,88% | Rendement 2024 |
8,05% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -2,00% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ilan Mizrahi
CEO | Directeur Général | 59 | 02/07/2006 |
Eliyahu Amitai
DFI | Directeur Financier/CFO | 49 | 07/08/2008 |
Joseph Ginossar
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 67 | 30/05/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yaron Ruziak
CHM | Président | 69 | 20/08/1997 |
Yosef Danel
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 02/06/2011 |
Itai Meretzki
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 12/01/2015 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,00% | +0,57% | - | - | 55 M | ||
| +0,16% | -2,53% | -9,53% | -24,76% | 574 M | ||
| +0,23% | +0,23% | +11,08% | +9,16% | 353 M | ||
| -0,69% | +0,14% | +4,07% | +33,18% | 277 M | ||
| +0,91% | +4,72% | +48,99% | -20,14% | 270 M | ||
| 0,00% | 0,00% | -14,75% | +7,22% | 135 M | ||
| -1,32% | -6,25% | -54,82% | - | 134 M | ||
| 0,00% | 0,00% | -25,00% | -15,62% | 102 M | ||
| -0,11% | +1,71% | +17,77% | +73,36% | 61,36 M | ||
| +0,21% | +1,69% | +16,18% | +35,11% | 57,78 M | ||
| Moyenne | -0,26% | +0,40% | -0,67% | +12,19% | 218,25 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,03% | +0,11% | +1,49% | -0,71% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 326 M 32,59 Md 109 M 94,73 M 89,07 M 81,15 M 152 M 10,38 Md 152 M 1,07 Md 412 M 5,29 Md 408 M 399 M 17,08 Md | 301 M 30,15 Md 100 M 87,62 M 82,38 M 75,06 M 141 M 9,6 Md 141 M 987 M 381 M 4,9 Md 377 M 369 M 15,8 Md |
| Résultat net | 36,58 M 3,66 Md 12,18 M 10,63 M 10 M 9,11 M 17,09 M 1,16 Md 17,09 M 120 M 46,25 M 594 M 45,75 M 44,75 M 1,92 Md | 24,85 M 2,48 Md 8,28 M 7,22 M 6,79 M 6,19 M 11,61 M 791 M 11,61 M 81,35 M 31,42 M 404 M 31,08 M 30,4 M 1,3 Md |
| Endettement Net | 17,1 M 1,71 Md 5,7 M 4,97 M 4,67 M 4,26 M 7,99 M 545 M 7,99 M 56 M 21,63 M 278 M 21,39 M 20,92 M 896 M | 30,28 M 3,03 Md 10,09 M 8,8 M 8,28 M 7,54 M 14,15 M 964 M 14,15 M 99,14 M 38,29 M 492 M 37,88 M 37,04 M 1,59 Md |
Employés
-
















