Valorisations sectorielles PNC Infratech Limited
Actions
PNCINFRA
INE195J01029
Construction et ingénierie
|
Temps Différé
NSE India S.E.
09:30:27 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 212,00 INR | -0,92% |
|
-5,01% | -15,73% |
| 12/08 | PNC Infratech Limited annonce un dividende annuel, payable le 30 octobre 2026 | CI |
| 10/08 | Transcript : PNC Infratech Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 10, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.82x | 0.94x | -0.31x | 0.89x | 7.17x | 8.18x | 0,28% | 573 M | ||
| 60.76x | 9.82x | 0.89x | 2.76x | 26.42x | 41.11x | 0,06% | 105 Md | ||
| 13.14x | 2.03x | 2.62x | 1.11x | 6.09x | 8.63x | 4,45% | 76,61 Md | ||
| 35.88x | 15.08x | 0.53x | 4.52x | 24.55x | 26.45x | 0,19% | 61,1 Md | ||
| 27.33x | 4.54x | 0.98x | 2.09x | 20.51x | 23.67x | 1,11% | 58,61 Md | ||
| 56.43x | 6.94x | -2.59x | 4.49x | 28.4x | 41.68x | 1,59% | 45,7 Md | ||
| 30.13x | 16.55x | 1.51x | 0.74x | 12.29x | 16.35x | 2,06% | 37,76 Md | ||
| 25.17x | 8.41x | 1.55x | 1.72x | 15.9x | 17.73x | 0,18% | 36,37 Md | ||
| 25.2x | 4.84x | 1.57x | 0.52x | 8.15x | 11.63x | 2,34% | 34,62 Md | ||
| 4.44x | 0.35x | 1x | 0.3x | 5.96x | 9.52x | 6,34% | 26,72 Md | ||
| 14.56x | 1.33x | 1.94x | 0.4x | 4.41x | 8.72x | 4,57% | 20,85 Md | ||
| 44.16x | 4.88x | -0.18x | 2.32x | 16.99x | 18.49x | -.--% | 18,49 Md | ||
| 25.11x | 2.39x | 4.34x | 2x | 10.53x | 15.05x | 0,77% | 18,97 Md | ||
| 31.93x | - | 0.59x | - | - | - | - | 14,72 Md | ||
| 4.85x | 0.27x | 0.87x | 0.48x | 8.83x | 11.81x | 4,28% | 14,89 Md | ||
| 12.84x | 1.57x | 38.79x | 0.85x | 10.64x | 11.63x | 3,26% | 14,08 Md | ||
| 12.41x | 2.06x | -54.01x | 0.89x | 10.42x | 11.14x | 3,3% | 12,96 Md | ||
| 10.53x | 1.41x | 4.34x | 0.76x | 4.54x | 7.35x | 4,29% | 13,07 Md | ||
| 12.71x | 1.61x | -2.55x | 0.66x | 8.64x | 10.36x | 3,15% | 12,97 Md | ||
| 23.07x | 2.29x | -0.61x | 0.84x | 6.22x | 10.83x | 2,74% | 12,96 Md | ||
| Moyenne | 24,27x | 4,60x | 0,06x | 1,49x | 12,46x | 16,33x | 2,37% | 31,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 31,22x | 6,56x | 0,73x | 2,00x | 16,07x | 21,64x | 1,97% |
- Bourse
- Actions
- Action PNCINFRA
- Secteur PNC Infratech Limited
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















