Valorisation de l'Entreprise: PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Juin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 89,82 121,7 88,18 81,46 86,36 95,7
Variation - 35,53% -27,56% -7,62% 6,02% 10,81%
Valeur Entreprise 1 132,5 177,2 142 106,1 105,7 116,5
Variation - 33,71% -19,9% -25,22% -0,42% 10,18%
PER -6,2x 2,94x -3,37x 8,47x 7,82x 5,45x
PBR 1,1x 1,06x 1,09x 0,99x 1,02x 1,02x
PEG - -0x 0x -0x 0,6x 0,1x
Capitalisation / CA 6,1x 9,71x 7,33x 6,93x 8,76x 8,56x
Valeur Entreprise / CA 9x 14,1x 11,8x 9,03x 10,7x 10,4x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / EBIT 10,1x 16,3x 14x 10,2x 12,1x 11,7x
Valeur Entreprise / FCF 12,5x 22,1x 18,2x -6,94x 3,51x 30,9x
FCF Yield 8,03% 4,53% 5,5% -14,4% 28,5% 3,24%
Dividende / Action 2 1,102 0,828 0,828 0,828 0,828 0,828
Taux de rendement 13,5% 7,46% 10,5% 11,5% 11% 9,99%
BNA 2 -1,321 3,776 -2,342 0,8502 0,9652 1,522
Taux de distribution -83,4% 21,9% -35,4% 97,4% 85,8% 54,4%
Chiffre d'affaires 1 14,72 12,54 12,03 11,75 9,858 11,18
EBITDA - - - - - -
EBIT 1 13,14 10,85 10,11 10,41 8,722 9,986
Résultat net 1 -14,52 41,87 -26,22 9,639 11,06 17,58
Endettement Net 1 42,73 55,49 53,77 24,69 19,34 20,77
Cours de référence 2 8,190 11,100 7,890 7,200 7,550 8,290
Nbr de Titres (en Milliers) 10 967 10 967 11 177 11 314 11 439 11 544
Date de publication 28.08.20 02.09.21 02.09.22 01.09.23 04.09.24 05.09.25
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PGP
  4. Valorisation PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund