|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 34,84 USD | -4,94% |
|
-6,99% | -25,04% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.53x | 4.62x | 0.25x | 2.43x | 12.25x | 17.61x | -.--% | 12,13 Md | ||
| 24.37x | 4.29x | -1.39x | 1.4x | 16.41x | 19.93x | 3,94% | 62,62 Md | ||
| 18.83x | 4.97x | 0.7x | 1.32x | 9.83x | 14.35x | 2,08% | 35,73 Md | ||
| 27.59x | 9.68x | 1.12x | 3.3x | 15.58x | 17.86x | 0,8% | 20,66 Md | ||
| 14.48x | 2.55x | -1.93x | 0.83x | 6.74x | 10.95x | 5,41% | 2,08 Md | ||
| 7.13x | 0.79x | -0.84x | 0.32x | 2.14x | 2.57x | 7,15% | 1,27 Md | ||
| 5.72x | 0.76x | 0.67x | 0.3x | 1.79x | 2.02x | 7,7% | 1,26 Md | ||
| 7.35x | 1.6x | -0.14x | 1.29x | 5.94x | 7.2x | 6,95% | 899 M | ||
| 13.59x | 0.4x | -0.09x | 0.35x | 5.29x | 13.03x | 1,62% | 127 M | ||
| Moyenne | 15,95x | 3,29x | -0,18x | 1,28x | 8,44x | 11,72x | 3,96% | 15,2 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 22,82x | 5,20x | -0,29x | 1,73x | 13,70x | 17,40x | 2,73% |
- Bourse
- Actions
- Action ONON
- Secteur On Holding AG
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















