|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0270 AUD | +3,85% |
|
-3,57% | -25,00% |
Valorisation de l'Entreprise: Noble Helium Limited
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Juin | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 27,53 | 11,39 | 32,42 | - | - |
| Variation | - | -58,63% | 184,64% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 27,53 | 16,79 | 38,82 | 34,72 | 36,42 |
| Variation | - | -39% | 131,16% | -10,56% | 4,9% |
| PER | -4,57x | -0,96x | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| PEG | - | -0x | - | - | - |
| Capitalisation / CA | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | -1,69x | -25,9x | -34,7x | -36,4x |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,0127 | -0,0198 | - | - | - |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | - | - | - |
| EBITDA 1 | - | -9,953 | -1,5 | -1 | -1 |
| EBIT | - | -10,18 | - | - | - |
| Résultat net 1 | -5,059 | -10,97 | -2,5 | -1,1 | -1,1 |
| Endettement Net 1 | - | 5,404 | 6,4 | 2,3 | 4 |
| Cours de référence 2 | 0,0580 | 0,0190 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 474 730 | 599 525 | 1 247 027 | - | - |
| Date de publication | 27.09.24 | 07.10.25 | - | - | - |
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -26.71x | - | 23,68 M | ||
| 29.21x | 6.79x | 17.34x | 1,33% | 223 Md | ||
| 86.98x | 6.47x | 15.08x | 2,45% | 65,63 Md | ||
| 176.99x | - | - | - | 19,85 Md | ||
| 17.77x | 2.21x | 8.84x | 1,15% | 15,86 Md | ||
| 101.01x | 20.76x | 59.87x | 0,17% | 6,41 Md | ||
| 86.24x | 14.53x | 42.2x | 0,38% | 6,32 Md | ||
| 27.42x | 2.87x | 11.14x | 0,89% | 5,82 Md | ||
| 74.92x | - | - | - | 5,06 Md | ||
| 10.85x | 0.85x | 7.52x | 2,95% | 3,7 Md | ||
| Moyenne | 67,93x | 7,78x | 16,91x | 1,33% | 35,21 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 50,56x | 6,79x | 17,56x | 1,52% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action NHE
- Valorisation Noble Helium Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















