|
Cours en clôture
Börse Stuttgart
19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,310 EUR | -0,60% |
|
-0,18% | -21,31% |
| 12:09 | Hufvudstaden augmente son résultat de gestion (actualisation) | FW |
| 11:05 | New Wave Group - Présentation du T2 2026 | FW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,29% | -3,11% | -8,45% | -5,93% | -30,90% | -9,70% | -43,14% | -28,11% | +185,43% | 262 Md | ||
| -1,85% | -3,72% | -10,11% | -7,85% | -32,19% | -14,34% | -45,69% | -36,46% | +149,64% | 86,52 Md | ||
| -1,98% | -4,48% | -1,71% | +12,39% | +4,65% | +29,29% | +221,63% | +218,26% | +242,50% | 22,52 Md | ||
| -1,95% | -4,79% | -10,64% | -8,36% | -14,93% | -2,40% | -26,26% | -13,35% | +203,38% | 15,12 Md | ||
| -3,22% | -2,19% | +0,23% | -6,59% | -43,73% | -40,98% | -69,62% | -70,61% | +45,97% | 13,56 Md | ||
| -3,57% | -4,23% | -0,85% | -3,02% | -11,32% | +0,44% | +91,64% | +56,29% | +96,08% | 10,56 Md | ||
| -2,48% | -3,28% | -9,34% | +1,62% | +4,56% | +4,20% | +54,89% | -18,42% | - | 8,47 Md | ||
| -1,07% | -0,75% | -6,26% | +8,16% | +4,04% | -4,72% | +47,30% | -14,23% | +544,44% | 6,96 Md | ||
| -3,17% | -4,21% | -16,35% | -12,89% | -21,90% | +9,88% | -30,65% | -81,53% | -78,10% | 5,65 Md | ||
| +0,89% | +1,67% | +0,38% | +4,91% | +4,08% | +6,75% | +13,49% | +22,83% | -0,43% | 5,29 Md | ||
| +1,76% | -0,41% | -3,54% | -21,54% | -22,55% | -21,28% | -62,44% | -83,79% | +194,50% | 4,67 Md | ||
| -4,06% | -5,28% | -4,51% | +22,29% | +30,30% | +10,62% | +61,26% | +49,79% | - | 4,49 Md | ||
| -2,25% | -5,74% | -14,30% | -6,34% | +12,60% | +39,15% | -59,77% | -76,38% | +10,59% | 4,38 Md | ||
| +0,75% | -2,78% | -11,95% | -7,26% | -1,50% | -21,77% | -12,60% | +14,10% | +148,55% | 4,11 Md | ||
| -3,99% | -6,38% | -1,04% | -9,70% | +14,07% | +0,72% | -5,14% | -26,88% | -28,70% | 3,64 Md | ||
| +1,46% | -4,70% | -3,81% | +6,79% | +30,44% | +66,29% | -11,16% | +35,46% | - | 3,69 Md | ||
| -0,12% | -0,53% | -0,53% | +4,91% | +4,62% | -10,38% | -45,79% | -20,11% | -33,66% | 3,05 Md | ||
| -0,71% | +3,97% | -2,13% | -0,55% | +9,07% | +11,25% | -19,54% | -40,45% | +5,82% | 3,09 Md | ||
| +0,32% | -4,01% | -6,60% | -2,66% | -18,99% | -23,28% | -35,37% | -38,92% | -17,37% | 2,68 Md | ||
| Moyenne | -1,40% | -2,11% | -5,87% | -1,66% | -4,19% | +1,57% | +1,21% | -8,03% | +104,29% | 24,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,06% | -2,24% | -7,86% | -4,76% | -24,48% | -7,22% | -22,61% | -15,87% | +168,32% |
- Bourse
- Actions
- Action NEWA B
- Action NWG0
- Secteur New Wave Group AB
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















