Consensus sectoriel NBCC (India) Limited NSE India S.E.
Actions
NBCC
INE095N01031
Construction et ingénierie
|
Temps Différé
NSE India S.E.
12:28:09 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,86 INR | +0,63% |
|
+0,56% | -31,95% |
| 14/09 | NBCC (India) Limited approuve le dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 12/08 | Transcript : NBCC Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 12, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 769,63 | +19,6% | 29 | |||||||
| 143,38 | +29,76% | 21 | |||||||
| 2 197 | +33,69% | 8 | |||||||
| 4 499,52 | +17,02% | 29 | |||||||
| 61,86 | +27,79% | 21 | |||||||
| 504,71 | +27,13% | 9 | |||||||
| 1 033,29 | +37,41% | 7 | |||||||
| 135,08 | +45,64% | 16 | |||||||
| 5,596 | +31,37% | 8 | |||||||
| 60,33 | +40,31% | 9 | |||||||
| 288,86 | +60,71% | 14 | |||||||
| 52,36 | +38,42% | 11 | |||||||
| 6,628 | +55,95% | 5 | |||||||
| 7 007,14 | +40,65% | 7 | |||||||
| - | 113,5 | +7,68% | 2 | ||||||
| 3 812,5 | +24,51% | 8 | |||||||
| 16 228,57 | +28,24% | 7 | |||||||
| 209,37 | -0,3% | 11 | |||||||
| - | - | - | 440 | +37,29% | 1 | ||||
| Moyenne | 1 977,33 | +31,73% | 12 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 1 523,18 | +29,53% | 16 |
- Bourse
- Actions
- Action NBCC
- Action NBCC
- Secteur NBCC (India) Limited
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















