|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 605,00 KRW | +4,77% |
|
+3,95% | -31,56% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 800 | +82,77% | 3 | |||||||
| 29,92 | +15,73% | 12 | |||||||
| 70,81 | +25,44% | 18 | |||||||
| 251,62 | +38,34% | 8 | |||||||
| 34,5 | +7,31% | 6 | |||||||
| 44 | +21,58% | 6 | |||||||
| 3 656,67 | +27,97% | 6 | |||||||
| 654,55 | +33,36% | 11 | |||||||
| 3 520 | +12,1% | 6 | |||||||
| - | 31,65 | +50,64% | 2 | ||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 12,67 | +6,13% | 7 | |||||||
| 5,396 | +11,48% | 9 | |||||||
| - | - | 53 | +58,83% | 1 | |||||
| 1,293 | +33,33% | 9 | |||||||
| 99,46 | -5,63% | 13 | |||||||
| Moyenne | 751,04 | +27,96% | 8 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 246,93 | +19,91% | 12 |
- Bourse
- Actions
- Action A037560
- Secteur LG HelloVision Corp.
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















